Meshtastic Nederland Telegram
Onderstaande berichten zijn afkomstig van het Meshtastic Nederland 'Telegram' kanaal. Deze berichten worden niet realtime weergegeven.
Datum/tijd | Topic | Nick | Bericht |
---|---|---|---|
15 Sep. 15:07 | Ballonnen en vliegers | Rob | Overigens niet met de gps aangesloten, dat is iets teveel van het goede, spanning valt dan weg bij versturen van een bericht.SuperCap tijd. |
15 Sep. 14:59 | Ballonnen en vliegers | Rob | Beter als verwacht, kan zelfs berichten sturen. |
15 Sep. 14:44 | Wie is waar (gezien) | dJoris | Dat is een nieuwe feature sinds een maand of twee in de Android app, weet niet hoe lang het in de Apple app zit.Op Android is de leuke bug dat als de locatie verandert, de groene cirkel (vaak?) blijft staan. |
15 Sep. 12:14 | LoRa radios | Hans | 👍🏻 |
15 Sep. 12:08 | Ballonnen en vliegers | dJoris | @PD7BOR efficiënte zonnepaneeltjes... https://www.youtube.com/watch?v=tEpn-6dBn-Mer zijn meer van dit soort video's online (solar fixed wing... ik heb nog twee fixed wings van toen het minder illegaal was in Nederland) |
15 Sep. 12:01 | LoRa radios | dJoris | precies dat, of vaker: dat een node vergeet op welke band hij zit. Of welke band en welke naam, maar andere dingen nog weet.Gister ook irritant dat ik bluetooth device uit telefoon moest gooien, want de bluetooth pairing-sleutel van mijn telefoon klopte niet meer met wat de node wilde geven.Die problemen heb ik idd ook met WSL v3 meestal gehad, maar ook met een Heltec Wireless Tracker en een Heltec Paper |
15 Sep. 11:35 | LoRa radios | Rob | Ah oke, dat heb ik nog niet gehad.Wel 1x solar station die zn ingestelde naam kwijt was. |
15 Sep. 11:34 | LoRa radios | Tom | Kan je alles weer opnieuw invoeren |
15 Sep. 11:34 | LoRa radios | Tom | Hij doet dan het zelfde als dat je hem de eerste leer op start 😂 |
15 Sep. 11:33 | LoRa radios | Rob | Hoe merk je dat dan, niet meer opstarten ofzo? |
15 Sep. 11:33 | LoRa radios | Tom | Heb ik met de v3 al een keer gehad |
15 Sep. 11:29 | Wie is waar (gezien) | Daan | Ja, 100%, ik heb dat ook. De afstand die erbij staat is precies de afwijking die de gebruiker heeft opgegeven |
15 Sep. 11:28 | LoRa radios | dJoris | benieuwd hoe gevoelig het is voor instabiele voeding. Heb het idee dat ik al paar keer corrupt geheugen heb gehad door lage spanning of stroomverlies (instellingen/nodelist kwijt) |
15 Sep. 11:28 | LoRa radios | Rob | Wel opletten dat je de goede band kiest.433 wordt hier niet veel gebruikt. |
15 Sep. 11:21 | LoRa radios | Paul | google op Heltec T114 en je vindt wel iets |
15 Sep. 11:15 | LoRa radios | Hans | Op welke prijs moet ik rekenen voor de T114 mét GPS? En zag je deze case: https://www.printables.com/model/982046-h2t-case-for-heltec-t114-with-gps-running-meshtast |
15 Sep. 11:11 | Wie is waar (gezien) | Martijn | Waarschijnlijk heeft deze node zijn precisie lager gezet en dus geen exacte locatie verstuurd. De node bevind zich werkelijk ergens in de cirkel, maar niet op de aangegeven plek. |
15 Sep. 11:09 | Wie is waar (gezien) | Tom | Ik zie in de meshtastic app bij een van de nodes een groene cirkel om een node heen weet iemand wat dit betekent? |
15 Sep. 10:53 | LoRa radios | Rob | Wat ik zo zag heeft die gps module ook nog wat slimmigheidjes waardoor hij nog energie zuiniger is. |
15 Sep. 10:51 | LoRa radios | Rob | Dat zal vast wel plug en play zijn. 👍 |
15 Sep. 10:50 | LoRa radios | Paul | Ik heb ook een T114 besteld maar met GPS module erbij om in de brede connector te steken |
15 Sep. 10:31 | LoRa radios | Rob | Dit is hem dus.Alternatieve pins (redefine) heb ik ook geprobeerd maar dat werkte niet. |
15 Sep. 10:24 | LoRa radios | Rob | Ze weten het wel uitdagend te maken bij Heltec hoor. 😵💫Krijg de GPS maar niet aan de praat...Komt dus de afbeelding op de website niet overeen met het schema.Maar goed, het werkt nu. 😅 |
15 Sep. 09:44 | Wie is waar (gezien) | Daan | Hier weer helemaal niks, ik zag waarschijnlijk gisteren alleen maar meer nodes omdat die ballon langs vloog lijkt het. Het lag niet aan de nieuwe antenne |
15 Sep. 09:37 | Wie is waar (gezien) | Paul | Inderdaad, later zijn er nog meer binnengekomen |
15 Sep. 08:56 | Wie is waar (gezien) | Jeroen | Goedemorgen... Hier ook ineens een paar lage afstand direct... Goede condities ? |
15 Sep. 07:20 | Wie is waar (gezien) | Paul | Hier komt momenteel PIA4TTA (Arnhem ?) als enige vreemde binnen in Hasselt (Belgie) |
14 Sep. 21:30 | Wie is waar (gezien) | Remko | Ik ben helaas niet verbonden met de node (ben op vakantie in Griekenland, niks hier :’/)Denk donderdag of vrijdag want ik had het nog niet gezien eerder |
14 Sep. 21:29 | Wie is waar (gezien) | Daan | Wanneer was dit? Ik was donderdag in Rotterdam met mijn HeesselDeck (T-Deck) en hier deed ik waarschijnlijk een poging het scherm te ontwaken 😕 |
14 Sep. 21:26 | Wie is waar (gezien) | Remko | Ook mijn node in Rotterdam op de Maashaven / Maassilo heeft het volgens mij (als ik de mqtt gatedmessages goed begrijp) |
14 Sep. 19:48 | LoRa radios | Rob | Wat ik wel merk is dat de ontvangst van deze node een stuk minder is dan met de V3.Met de standaard antenne of een standaard V3 antenne (zo'n kort opschroef ding) krijg ik de node lijst incl info eigenlijk niet gevuld.[Edit]Ook na montage Paradar 4.5dBi antenne vult de node lijst zich maar moeizaam. Geen idee waar dit hem in zit. Mis wat lokale nodes en data (batt enzo). De verbindingen die ik heb zijn wel prima. De T114 verschijnt wel in de lijst van de andere nodes...[Edit 2]Het duurt even maar de lijst is nu gevuld met de verwachte nodes en hun info. Ga even een hertest doen met de mindere originele antenne en een hoop geduld.[Edit 3]Met het bijgeleverde antenne ding zelfde resultaat. Heeft dus niets met de verbinding te maken, duurt gewoon (veel) langer als bij een V3 voor de node lijst gevuld is. |
14 Sep. 19:42 | Wie is waar (gezien) | Daan | In Heesselt |
14 Sep. 19:42 | Wie is waar (gezien) | Daan | Hey ik kreeg ook een Hao van r200 |
14 Sep. 19:40 | Wie is waar (gezien) | Rien | Ja klopt jij was de enige die ik zelf zag, je solarnode, maar kreeg je berichten niet.Bovenstaande heb ik inderdaad getypt. Het valt niet mee typen en vliegen. |
14 Sep. 19:32 | LoRa radios | Rob | https://nl.aliexpress.com/item/1005004831666330.html |
14 Sep. 19:29 | LoRa radios | Rob | Vervolgens stroomtestje gedaan, links T144 (schermloos), rechts V3 met scherm in neutrale stand (dus niet zendend) en zonder accu opladen. |
14 Sep. 19:29 | LoRa radios | Tom | Nice wat voor solar paneeltjes zijn dat |
14 Sep. 19:27 | LoRa radios | Rob | Zal even hier verder gaan over de T114.Had er even wat mini zonnepaneeltjes aan gehangen en in de zwakke avond zon gelegd met de gedachte dat werkt toch nooit.Maar tot mijn verbazing kon ik gewoon bt verbinding met de node maken.Verwacht wel dat de spanning instort bij zenden maar daar was geen tijd meer voor om te testen.Zon was al achter de huizen. |
14 Sep. 19:23 | Wie is waar (gezien) | Rob | Ook gespot in Bergen op Zoom. |
14 Sep. 19:15 | Wie is waar (gezien) | Rien | Was opgestegen vanaf Vliegveld Midden Zeeland, heb hem maar 2 x 5min aangehad. Dit omdat hij misschien kan storen op het Flarm systeem (ook 868Mhz 10mW) |
14 Sep. 18:25 | Wie is waar (gezien) | Rien | Hallo, Ik had mijn heltec vanmiddag meegenomen in de zwever. Ik zag zelf niet zoveel trouwens. Wel leuk dat ik toch gezien ben.Groeten Rien |
14 Sep. 18:05 | Wie is waar (gezien) | Ruben | hier op 64km afstand ontvangen |
14 Sep. 18:02 | Wie is waar (gezien) | Martijn | Hier (op node BB01) is hij ook ontvangen, met +- 95km afstand is dat toch netjes. 😄 |
14 Sep. 17:18 | Unknown (Re?) | Daan | Ik vond het op Meshnet terug inderdaad, het was "Boca" uit Eindhoven |
14 Sep. 17:13 | Wie is waar (gezien) | Thisik | 👍 raar dat er zo weinig reactie is ,verste dat ik hem ontvangen heb was 40Km |
14 Sep. 17:08 | General | Rob | Test van de meegeleverde antenne. |
14 Sep. 16:52 | Wie is waar (gezien) | J | R200 Glider / am ook ontvangen in Zeeland - Zuid Beveland (Kruiningen) 28km, 1.1km hoogte. |
14 Sep. 16:44 | Unknown (Re?) | btutkraj | Dank je! Dat was het puzzelstukje dat ik net even nodig had. 🥳 |
14 Sep. 16:39 | General | Rob | BT werkt ook.Je moet via de app/pc pairing mode even op fixed zetten om 123456 te laten werken. Ruben |
14 Sep. 16:32 | General | Rob | Gelijk verbetering, node is on air.Volgende stap BT. |
14 Sep. 16:27 | General | Rob | Met originele geen verbinding met Meshtastic app kunnen maken.Na flashen wel maar na LoRa setup nogsteeds geen nodes in de lijst.Inderdaad eerst eens beginnen met een andere antenne. |
14 Sep. 16:19 | Unknown (Re?) | Thomas | diese Antennen immer bei Heltec 🙈 |
14 Sep. 16:11 | General | Rob | Play time. 😁 |
14 Sep. 14:56 | Wie is waar (gezien) | Thisik | R200 Glider / am ontvangen in Maldegem Belgie 30Km 👍 |
14 Sep. 14:14 | LoRa radios | Thomas | Ja, er is officiële ondersteuning van Seeed Studio in de Meshtastic Discord. De betreffende mensen zijn te herkennen aan het Seeed-logo naast hun naam. Als iemand niet als zodanig is gemarkeerd, vraag dan eerst of hij of zij legitiem is. |
14 Sep. 13:38 | Antennes | Rob | O dan komt dat zeker wel goed. |
14 Sep. 13:37 | Antennes | Daan | Oei, nice, ik heb een 3d printer dus ik kan vast wel iets verzinnen ook |
14 Sep. 13:30 | Antennes | Rob | Zelf zo iets gemaakt, creatief met gopro mounts. 😋 |
14 Sep. 13:27 | Antennes | Daan | Ik denk het wel, maar die heb ik niet helaas |
14 Sep. 13:26 | Antennes | Rob | Kun je hem er niet langs binnen met een zuignap houder op plakken aan de buitenkant? |
14 Sep. 13:25 | Antennes | Daan | Dit raam is enkelglas 🙃 |
14 Sep. 13:24 | Antennes | Daan | Is dit heel veel slechter dan hem buiten ophangen? Te weinig tijd dit weekend om de ladder in te klimmen. |
14 Sep. 11:58 | General | Rob | Via telefoon ook als ik mij niet vergis.USB C - USB C kabeltje tussen node en telefoon.Kun je gewoon in de vertrouwde app werken. |
14 Sep. 11:47 | Antennes | Ruben | kan thermal inversion zijn die begint op te treden |
14 Sep. 11:46 | General | Ruben | Anders moet je de node ff aan een computer hangen als je kan en dan kan je de code zelf fixed instellen |
14 Sep. 11:46 | General | Ruben | normaal bij een nieuwe node zonder scherm zou het toch altijd moeten 123456 moeten zijn idd. met een scherm komt de code altijd op het scherm.. |
14 Sep. 11:42 | General | Rob | Ik lees even mee, mijne (schermloos) komt vanmiddag ook binnen als het goed is. |
14 Sep. 11:22 | Unknown (Re?) | Pieter | Ik probeer niet bijdehand te zijn maar heb je 1234 of 0000 al geprobeerd? |
14 Sep. 11:15 | General | btutkraj | Suggesties voor dit euvel? Het lukt me niet om met de standaard toegangscode te verbinden met de Heltec t114 zonder scherm. |
14 Sep. 11:13 | General | Daan | Precies dit, ik heb het op alle nodes geprobeerd via de Android app, het bericht staat er niet tussen. |
14 Sep. 11:12 | Unknown (Re?) | dJoris | die snap ik niet. Kan je het bericht niet zien in je android of iOS app? Je zal het bericht alleen downloaden op het eerste apparaat dat verbonden is tijdens/na ontvangen op je node. |
14 Sep. 10:48 | General | Daan | Hij komt dus niet terug in de app, op geen enkele node |
14 Sep. 10:47 | Unknown (Re?) | dJoris | Nee, ik kan mijn d's en t's uit elkaar houden 😜In de app kan je zien wat de ID is van de gebruiker en die opzoeken op bv meshmap.net |
14 Sep. 10:43 | General | Daan | Ik kreeg vanochtend mijn eerste berichtje ooit binnen. Helaas niet meer te herleiden. Iemand van hier? |
14 Sep. 09:59 | Ontwikkelaars | Costo | Met een andere node proberen. |
14 Sep. 09:59 | Antennes | Daan | Al die nodes op zonnepanelen? |
14 Sep. 09:51 | Antennes | Jeroen | Dankje voor de tips... Ik ga eens proberen 😉 |
14 Sep. 09:50 | Ontwikkelaars | R | Hoi,ik heb nu dit resultaat.is er een manier om te achterhalen of het nu mijn transmissievermogen, of de andere ontvanger is waarom de Ack niet terug komt?(als het script een willekeurig pakket ontvangt na een tijd stilte, stuurt het een text-bericht met ack request. maar dat bericht krijgt vaak geen Ack) |
14 Sep. 09:44 | Antennes | Martijn | Heel misschien had je gister last van wat meerdere ook merken. In de avond, na zonsondergang, valt veelal het ontvangst weg. Ik zie dit hier ook, ik ga van een gemiddeld 50 tot 70 nodes overdag naar maar een 5 a 10 nodes in de avond/nacht. |
14 Sep. 09:37 | Antennes | Daan | Nou, lijkt erop dat het nu magische wijze wel werkt |
14 Sep. 08:34 | Antennes | Daan | Yep |
14 Sep. 08:25 | General | Rob | Zou eerst eens zeggen gooi er de oude firmware op waarbij het wel werkte.Als hij het dan wel weer goed doet zou ik het in de software zoeken en niet iets externs bouwen om voor dit software probleem te compenseren. |
14 Sep. 07:58 | LoRa radios | dJoris | Ik heb van iemand met een Chinese naam nu te horen gekregen dat ze me zeker kunnen helpen, of ik even naar Discord wil komen. De techniek van tegenwoordig... |
14 Sep. 07:57 | General | dJoris | Of een schakeling die bij een minimumspanning, juist de power knop even sluit? |
14 Sep. 07:52 | Antennes | Martinus | En ontvangt de ene device de andere wel? |
13 Sep. 22:53 | LoRa radios | dJoris | Ik heb wel de vrees dat omgekeerd hij leeggetrokken kan worden via usb.Hoop dat iemand wil testen of er ook stroom vanaf het ding via die poort uit kan gaan. |
13 Sep. 22:52 | LoRa radios | dJoris | Ja, volgens mij werkt het bij andere devices ook zo. Continu branden doet hij alleen bij verbinding via usb oid. En 'charging' is volgens mij gelijk aan 'externe stroombron' |
13 Sep. 22:39 | Antennes | Daan | Er zit een tussenstukje bij met 2 keer male |
13 Sep. 22:38 | Antennes | Martinus | Heb je niet toevallig een sma zonder centre-pin (rp-sma,dus) ergens in je kabel gebruikt? |
13 Sep. 22:27 | Antennes | Daan | Ik heb zojuist deze binnengekregen, ik test hem even. Niet hoog, want het is donker en ik ga nu geen ladder op. Maar ik ontvang gewoon helemaal niks meer ermee. Heb ik een domme aankoop gedaan? Getest op een Heltec 3 en T-Echo |
13 Sep. 22:26 | Antennes | Daan | https://www.amazon.nl/dp/B09B8NX27X?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 |
13 Sep. 21:50 | Antennes | Jelle C. | Of door de antenne iets korter te maken..VF= 0,95 , als je een iets dikkere draad hebt dan is VF0,94, dat is 1% minder.. VF is de relatieve lichtsnelheid, aka de verkotingsfactor. |
13 Sep. 21:44 | Antennes | Jelle C. | Ik lees trouwens 39 ohm en een klein beetje inductie, door een andere kabellengte te kiezen kun je fiijn tunen...👍 |
13 Sep. 21:37 | Antennes | Jelle C. | Meestal zijn antenne's met deze lengte 0,25 Lambda 37,5 Ohm, door de lus () aan de onderkant zal deze misschien iets dalen.. Hij is mooi ohms👍 |
13 Sep. 19:45 | General | Remo | Nee daar heb ik over gelezen, automatisch aan bij (externe) voeding kan niet. Uit wel, maar zolang het bordje nog wat spanning heeft, dan schakelt hij niet in als het voltage boven een bepaald punt komt. Enige manier is helemaal leeg laten lopen, dan start hij wel op. Firmware kan ervoor gezorgd hebben dat hij nu zuiniger omgaat met de stroom, dat daardoor nog nét genoeg overblijft waardoor hij niet opstart wanneer je zonnepaneel weer voldoende opwekt.Enige wat je zou kunnen doen is een schakeling tussen de accu en het bordje die zichzelf uitschakelt bij een bepaald voltage |
Meestgestelde Vragen & Antwoorden
Niet iedereen is in de gelegenheid (of wilt) zich aanmelden op Telegram, het stikt op internet tenslotte van de communicatie mogelijkheden. Facebook, Instagram, TikTok, Threads, X (Twitter), Mastodon, Signal, WhatsApp, BlueSky etc. etc.
Om mensen die geen Telegram (willen) hebben toch een beetje inzicht te geven wat er zich afspeelt, biedt deze pagina een selectie berichten waarmee ook zonder Telegram account te kunnen meelezen (en waar mogelijk te leren).