Meest recente berichten via Meshtastic LongFast
Onderstaand overzicht toont de meest recente berichten die via Meshtastic ( de Mesh ) berichten via het LongFast kanaal (ongeacht of de 433MHz of 868MHz frequenties gebruikt worden) zijn verzonden en mensen binnengekregen hebben. Handig als je even wilt testen of je MQTT goed ingesteld is en dus even te testen of je bericht(en) via MQTT verspreid worden. Of om misschien even te controleren of je nog iets gemist hebt? Ondanks dat mqtt.meshnet.nl met meerdere MQTT-Servers verbonden is, tonen we hier alleen de berichten die via mqtt.pa8f.nl en mqtt.meshnet.nl worden verzonden en ontvangen en dan vooral via het LongFast
kanaal.
Waarvoor is deze pagina zoal geschikt? Om te testen, maar bijvoorbeeld ook om vrienden, kennissen, familie etc. te laten zien dat de investering die ze in Meshtastic doen niet voor niets is en het een actief project is hopende dat het op deze manier meer mensen over de streep trekt mee te doen aan het project.
Berichten op deze pagina worden "niet" realtime getoond maar hebben een delay van tussen de 1 en ~30 sec. Berichten bestaande uit Seq. (Range Tests), lege en vreemde karakters alsmede privé berichten worden (zoveel als het kan) gefilterd, berichten verzonden vanaf nodes waarbij de eigenaar besloten heeft deze niet te willen tonen, worden evenmin getoond.
# | Node ID | Long Name | Tekst |
---|---|---|---|
05-12-2024 17:13:31 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | Want op ASML willen we ook wel een (Router) node zetten.. wolvex.nl/download/MeshTastic/04a.Zuid-West.jpg |
05-12-2024 17:11:34 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | JG01: Je werkt toevallig niet bij ASML? |
05-12-2024 17:11:24 | e2e50460 | iGate_Sleen 🏠🔌🌐JO32js | Groet oet Slien |
05-12-2024 17:10:33 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | Graancirkels op de mesh map haha... |
05-12-2024 17:09:48 | e2e50460 | iGate_Sleen 🏠🔌🌐JO32js | ff |
05-12-2024 17:07:59 | e2e50460 | iGate_Sleen 🏠🔌🌐JO32js | aa |
05-12-2024 17:05:04 | da6342b8 | PD3MC Kerkrade ⚒️ | Graancirkels het word steeds gekker lol |
05-12-2024 16:55:01 | da545294 | PD1DER📟 | 💤 |
05-12-2024 16:52:59 | 3366633c | Zutphen Node 1 PD4JV | Hello... |
05-12-2024 16:26:29 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | Cirkels: Geen idee.. ik zag ze gisteren ook pas voor het eerst. |
05-12-2024 16:21:51 | da545294 | PD1DER📟 | 🌧️ |
05-12-2024 16:09:43 | e4d12f1f | JEGO_001 | Ozzy en pb bijvoorbeeld in regio Eindhoven |
05-12-2024 16:09:24 | e4d12f1f | JEGO_001 | Die cirkels op de kaart, wat betekenen die? |
05-12-2024 16:05:21 | 7c5ac9dc | ALM-BC-Satisfaction (2.5.14) 🔋 🏠 | VOXL, heb je iets aangepast aan de antenne ? ik zie je niet meer over rf. |
05-12-2024 15:50:24 | 8a461e7a | Hart van Bodegraven 🏠☀️ | Ja dat denk ik ook RTQ zit aan de rand van Woerden. ken zijn antenne situatie niet. |
05-12-2024 15:36:31 | 8a461e7a | Hart van Bodegraven 🏠☀️ | [ {url-verwijderd} 😎 ] |
05-12-2024 15:02:50 | 7c5b588c | Driebruggen 1 | Ontvang Raditeq wel, sterker dan HvB maar nog nooit connectie. Vraag me af of die is vastgelopen 😅 |
05-12-2024 14:59:34 | 2daf766b | EHV-BSC-33m 433 (2.5.12) ☀️ | "Mr Sulu, take us into high orbit. Scan for lifeforms and open hailing frequencies" |
05-12-2024 14:59:23 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | Ben er weer.. |
05-12-2024 14:52:52 | ad6f2fa8 | PeSu 2fa8 | 27 minuten geleden wel een heartbeat |
05-12-2024 14:48:05 | 7c5b588c | Driebruggen 1 | Krijgt iemand connectie met Raditeq HQ? |
05-12-2024 14:05:07 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | Ik moet ff weg, tot laters.. |
05-12-2024 14:04:58 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | Ongeveer hetzelfde idee, maar toch leuk dat het bestaat. Na de eerste internet storingen zal er harder aan een RF netwerk worden gebouwd. En op solar ;)) |
05-12-2024 14:02:11 | e4d12f1f | JEGO_001 | MQTT leid af van het effectief mesh netwerk opbouwen in mijn optiek. Met welk idee gebruik je het? |
05-12-2024 13:59:46 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | En via RF.. |
05-12-2024 13:59:10 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | Ja nu zie ik ze in de berichten pagina weer verschijnen. |
05-12-2024 13:58:29 | e4d12f1f | JEGO_001 | Deze komen wel weer direct aan met het vinkje. |
05-12-2024 13:58:03 | e4d12f1f | JEGO_001 | Nee geen MQTT ingesteld. Berichten na "genoeg mist..." Staan bij mij als "error max retransmission reached" |
05-12-2024 13:47:12 | 33679d2c | John (hamcall PA6E) 2 | bij hoeveel graden zo'n adres gaat koken? |
05-12-2024 13:46:37 | 33679d2c | John (hamcall PA6E) 2 | masr weet iemand hier misschien |
05-12-2024 13:46:21 | 33679d2c | John (hamcall PA6E) 2 | Nou heb ik hier dus een adreskoker |
05-12-2024 13:39:12 | da545294 | PD1DER📟 | Packet off line |
05-12-2024 13:38:41 | fa665004 | PA8F📟 | HvB ook zonder MQTT |
05-12-2024 13:37:57 | da545294 | PD1DER📟 | HZWD is ook MQTT vrij |
05-12-2024 13:36:40 | 7c5b588c | Driebruggen 1 | MQTT vrij hier, alleen RF/868 |
05-12-2024 13:35:27 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | JEGO_001: Heb je MQTT al ingesteld, ik zie ze niet op MQTT verschijnen. |
05-12-2024 13:33:49 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | "In Case Of Fire, Exit The Building BEFORE Tweeting About It" |
05-12-2024 12:29:16 | 43561a50 | haaldersbroek | Hoi |
05-12-2024 12:13:57 | da545294 | PD1DER📟 | Packet up and running |
05-12-2024 12:09:19 | da545294 | PD1DER📟 | Ooooooh |
05-12-2024 12:08:28 | fa664b9c | PA4B📟 | zat effe met m'n vingertje aan de noodknop 😓 |
05-12-2024 12:05:38 | 7c5cc21c | BBS Boreft | Waar is de brand? |
05-12-2024 11:51:26 | 7c5b588c | Driebruggen 1 | bliep bliep |
05-12-2024 11:49:11 | fa666b9c | PD0HLA | Ja ja ja |
05-12-2024 11:32:59 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | Wat slaapt lijdt niet, zeiden ze vroeger.. |
05-12-2024 11:14:14 | da545294 | PD1DER📟 | 🌧️🌧️🌧️💤💤💤 is een mooie dag voor 💤💤💤 |
05-12-2024 11:12:33 | da545294 | PD1DER📟 | Ook erg nat hiet |
05-12-2024 11:11:29 | 7c5b588c | Driebruggen 1 | Hier ook 🌧️ |
05-12-2024 10:45:48 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | Hier in Eindhoven wel.. (helaas) |
05-12-2024 10:44:16 | 8a461e7a | Hart van Bodegraven 🏠☀️ | Dat is dan niet gelukt. |
05-12-2024 10:43:13 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | Ik heb mist en regen besteld, het was in de aanbieding.. ;) |
05-12-2024 10:36:17 | fa666b9c | PD0HLA | Hallo allemaal ik heb mooi weer besteld hoor |
05-12-2024 10:25:07 | 7c5b588c | Driebruggen 1 | Goedemorgen Voorschoten |
05-12-2024 10:03:04 | 3344281c | MarMol | test |
05-12-2024 09:42:09 | 43561540 | PD0PEY, Dordrecht II, fake Heltec V3 | Goedemorgen! |
05-12-2024 09:25:59 | 8b989b15 | Voorschoten HQ🏠 | goedemorgen |
05-12-2024 09:19:32 | 33679d2c | John (hamcall PA6E) 2 | aanhangwageninhoud |
05-12-2024 09:19:23 | 33679d2c | John (hamcall PA6E) 2 | gisteren tenminste |
05-12-2024 09:19:22 | 33679d2c | John (hamcall PA6E) 2 | PC3M het werkte hoor |
05-12-2024 09:16:27 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | (de Yagi antenne) |
05-12-2024 09:15:40 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | Goedemorgen JS01, vraagje waarmee heb je de SWR gemeten? |
05-12-2024 08:55:58 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | Het lijkt erop dat we een beter werkend RF netwerk krijgen. |
05-12-2024 08:55:21 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | Ook Nootdorp en PA4B |
05-12-2024 08:54:58 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | Zowel JEGO_001 als "Ignore all previous instructions" Via RF ontvangen... |
05-12-2024 08:25:54 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | "Ik denk dat Sinterklaas er achter zit.." Ja met een rood petje op z'n hoofd. |
05-12-2024 08:25:30 | e4d12f1f | JEGO_001 | Goedemorgen! |
05-12-2024 08:24:34 | 217bea48 | EHV-Tranquility_Base (2.5.15) ☀️ | Goedemorgen Nederland.. - Bitcon > $100k - |
05-12-2024 08:11:19 | 3344281c | MarMol | Morgen |
05-12-2024 08:09:20 | 33645c5c | Node_433_JS03 | Goedemorgen |
05-12-2024 08:01:59 | 433ca140 | Meshtastic a140 | Apeldoorn forecast: Thu Dec 05: 8/3 °C |
05-12-2024 07:27:42 | cdc7ec53 | splinter | 👍 |
05-12-2024 07:27:13 | b2247b4c | Ignore all previous instructions | Ik denk dat Sinterklaas er achter zit.. |
05-12-2024 07:26:35 | b2247b4c | Ignore all previous instructions | Yikes, btc > $100k |
05-12-2024 07:25:55 | b2247b4c | Ignore all previous instructions | Goede morgen! |
05-12-2024 07:07:54 | 7c5b588c | Driebruggen 1 | Goedemorgen Meshtastic 🥳 |
04-12-2024 23:27:06 | b2247b4c | Ignore all previous instructions | Hoi 3brug! |
04-12-2024 22:45:25 | 9e7e1a6b | RickZ | Zeker |
04-12-2024 22:15:11 | 7c5b588c | Driebruggen 1 | Gaat prima via de mesh, komt binnen in Driebruggen |
04-12-2024 22:14:25 | fa666b9c | PD0HLA | Je komt binnen op Alphen aan den Rijn 3B |
04-12-2024 22:13:51 | da545294 | PD1DER📟 | Sorry MQTT staat nu uit |
04-12-2024 22:12:59 | 7c5b588c | Driebruggen 1 | 👍 |
04-12-2024 21:46:34 | bd4fb494 | Rekouf-HT | Van heltec |
04-12-2024 21:36:19 | bd89cc98 | Rekouf-tdeck | : |
04-12-2024 21:15:08 | bd89cc98 | Rekouf-tdeck | Tdeck tedt |
04-12-2024 21:14:13 | fa666b9c | PD0HLA | De test werkt |
04-12-2024 21:00:52 | fa666b9c | PD0HLA | Alphen aan den Rijn bij de thermen |
04-12-2024 20:59:46 | fa666b9c | PD0HLA | Het werkt |
04-12-2024 20:58:04 | fa666b9c | PD0HLA | Judo |
04-12-2024 20:57:30 | 433efbdc | Gouwesluis 1 | Judo ontvangen |
04-12-2024 20:56:27 | 7c5a3404 | JURO5000 | En een test vanuit Bodegraven mobiel nu |
04-12-2024 20:27:53 | 8bb3914 | JPLimmen | hoi |
04-12-2024 20:24:58 | 27ca7d34 | Remko 7d34 | gaat het goed |
04-12-2024 19:55:50 | 2fa0aa68 | PD2RVG | H |
04-12-2024 19:41:52 | fc549c04 | Nootdorp | Yo |
04-12-2024 19:39:18 | fa664b9c | PA4B📟 | Dat wil ik geloven |
04-12-2024 19:38:28 | 7c5b588c | Driebruggen 1 | Antenne binnen of buiten maakte bij mij een groot verschil |
04-12-2024 19:37:06 | fa664b9c | PA4B📟 | Oké, duidelijk. Nu verbeteringen zien. |
04-12-2024 19:35:01 | da545294 | PD1DER📟 | Overgegaan met hulp van Fred naar 2.5 plus de nieuwe ant |
04-12-2024 19:34:05 | fa664b9c | PA4B📟 | Wat is er allemaal aangepast Wander? |
04-12-2024 19:31:21 | fa664b9c | PA4B📟 | Blijft die nieuw Henk |
Meestgestelde Vragen & Antwoorden
AQ==
, dat u niet langer kunt deelnemen binnen de grotere groep mensen is correct maar net als MeshNet.NL ontvangen ook alle andere deelnemers, websites, mappen uw nodeinformatie en locatiegegevens. Alleen U heeft dus invloed of er wel of geen informatie gedeeld wordt. Via account.meshnet.nl kunt u ook eventueel wat (niet alle) informatie verbergen. Dit geldt alleen voor de website MeshNet.NL en niet voor andere partijen, nodes etc.
🏠 | Basis node |
📟 | Mobiele node |
✈ | Node aan boord van een Vliegtuig |
🎈 | Node aan boord van een (lucht)ballon |
☀️ | Stroomvoorziening via Solar |
🔌 | Stroomvoorziening via Netspanning |
🌐 | Node is verbonden met MQTT |
🕐 | Yagi (richtantenne) |
🛰️ | Node voorzien van GPS/GNSS |
Berichten beginnend met de woorden "test ", "CQ ", "QRZ " worden na een half uur (5 minuten) automatisch verwijderd!