Meshtastic Nederland Node Overzicht
Het hieronder getoonde overzicht toont een lijst met (voor zover mogelijk) alle Meshtastic nodes in Nederland die direct of indirect via MQTT zijn ontvangen. Als gebruiker hoeft u lang niet altijd, zelf MQTT ingesteld te hebben, een neighbor kan deze informatie ook via MQTT verspreiden. Al deze nodes vormen direct of indirect het Mestastic Nederland netwerk. Alle hieronder getoonde informatie is aangeboden op "as-is" basis zoals wij deze ontvangen hebben via MQTT.
⚠️ Ben jij al aangemeld bij de MeshNet Nederland Community telegram?
| # | Hex# | Short | Node | Hardware | Chan util | TX Air Util | Batterij | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9ea08aa0 | PD51 | PD5WB Base Station 📡 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:49 |
| 2 | 16ced6b0 | IPOW | ipoac 🇳🇱 base ri. ⬅️ | Station G2 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:49 |
| 3 | 50c3fc8 | KiAn | KiAn-mesh 🇳🇱 | Tbeam | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:49 |
| 4 | 9ee791c0 | 91c0 | Meshtastic 91c0 | Heltec V3 | N/A | 1.02 | 97 | 13 Dec. 01:49 |
| 5 | 93276c30 | FM02 | FM Pico Oostenburg 🏠🔌 | Rpi Pico | 5.58 | 0.86 | 93 | 13 Dec. 01:49 |
| 6 | db2b71fc | 71fc | Meshtastic 71fc | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:49 |
| 7 | db294920 | 4920 | Grunty | Heltec V3 | 2.35 | 0.94 | 98 | 13 Dec. 01:49 |
| 8 | b2a7026c | 026c | as214723 southeast | Heltec V4 | 16.81 | 1.14 | 100 | 13 Dec. 01:49 |
| 9 | 16c3f4ec | 46c3 | as214723 northwest | Station G2 | 10.91 | 1.69 | 100 | 13 Dec. 01:49 |
| 10 | 6c982624 | K04H | KING BUNKER | Heltec V2.1 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:49 |
| 11 | db52034c | gw2p | gw2-ht.potatonet 🇳🇱 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:49 |
| 12 | 62f8b388 | b388 | Meshtastic b388 | Seeed Xiao S3 | 1.86 | 0.53 | 100 | 13 Dec. 01:49 |
| 13 | fa67186c | HlRd | HolRad | Heltec V3 | 9.18 | 1.12 | 100 | 13 Dec. 01:49 |
| 14 | da6575b4 | PC4H | PC4H 🏠🌐 | Lilygo Tbeam S3 Core | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:49 |
| 15 | fa6668f0 | WaHa | Wateringweg, Haarlem | Heltec V3 | 18.36 | 0.06 | 99 | 13 Dec. 01:49 |
| 16 | 9e757614 | AE44 | Awkward Elephant | Heltec V3 | 3.18 | 3.1 | 100 | 13 Dec. 01:49 |
| 17 | b29fa110 | wldm | waldmesh | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:49 |
| 18 | b03cb16c | KSK | KSK | Heltec V3 | 1 | 0.17 | 100 | 13 Dec. 01:49 |
| 19 | 75454bde | pao2 | Paul outdoor (front) | Rak4631 | N/A | 0.71 | 93 | 13 Dec. 01:49 |
| 20 | 36009e72 | 9E72 | 9E72 Pi | Portduino | N/A | 0.31 | 100 | 13 Dec. 01:49 |
| 21 | 4357f380 | F380 | GrimmMesh F380 | Lilygo Tbeam S3 Core | 4.84 | 0.91 | 100 | 13 Dec. 01:49 |
| 22 | ea247bdc | 7bdc | Meshtastic 7bdc | Tlora V2.1.1p6 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:49 |
| 23 | bd4fab48 | Roel | PD0RGH | Heltec V3 | 17.78 | 1.64 | 100 | 13 Dec. 01:49 |
| 24 | fc9ec6c | ec6c | Mitchell 📱 | Seeed Studio T1000-e | 1.86 | 0.18 | 100 | 13 Dec. 01:49 |
| 25 | 9e77fbfc | fbfc | Mitchell ☀️ | Heltec V3 | N/A | 0.26 | 40 | 13 Dec. 01:49 |
| 26 | da741dc0 | 1ADW | XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 Kit - 1 | Seeed Xiao S3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:49 |
| 27 | da73e46c | lfcd | Leafcloud | Seeed Xiao S3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:49 |
| 28 | da56c5e4 | RTSP | 9831 R Mast | Heltec V3 | 9.42 | 1.23 | 99 | 13 Dec. 01:49 |
| 29 | 4357e840 | HLR1 | HLM Raaks Base | Lilygo Tbeam S3 Core | 3.18 | 1.03 | 100 | 13 Dec. 01:49 |
| 30 | 433c5558 | P1RW | PE1RWP_Meshtastic | Heltec V3 | 2.14 | 0.6 | 100 | 13 Dec. 01:49 |
| 31 | b03c914c | WST2 | WST Drachten 2 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:49 |
| 32 | 433dec18 | 1RWP | PE1RWP | Heltec Wireless Stick Lite V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:49 |
| 33 | d3096c0b | MAV2 | Giovanni (mobile) | Seeed Studio T1000-e | N/A | 0.17 | 100 | 13 Dec. 01:49 |
| 34 | da5af7d4 | MAV1 | Bacchus | Tlora T3 S3 | 4.13 | 0.53 | 100 | 13 Dec. 01:49 |
| 35 | 362bf769 | MNB2 | PE1MNB Tracker | Seeed Studio T1000-e | 5.5 | 0.89 | 100 | 13 Dec. 01:48 |
| 36 | 9e78ad6c | ahmt | AlmostHappy Mesh | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:48 |
| 37 | 433cbb5c | bb5c | Meshtastic bb5c | Heltec V3 | 3.06 | 0.65 | 100 | 13 Dec. 01:48 |
| 38 | 7c5b0278 | PL43 | PD0WES-Louis-3543 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:48 |
| 39 | ba654338 | MvP | MeshedPotato38 | Heltec Wireless Tracker | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:48 |
| 40 | da5ed4d0 | KNB0 | NL-3545-Knalliebar | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:48 |
| 41 | 62cc480a | D0FJ | PD0FJ | Heltec Mesh Node T114 | 2.38 | 0.48 | 80 | 13 Dec. 01:48 |
| 42 | f9b09524 | djp2 | DJP 9524 | Tlora V2.1.1p6 | 2.5 | 0.04 | 95 | 13 Dec. 01:48 |
| 43 | 849a9754 | 9754 | PE1GSQ 9754 | Heltec V3 | 9.5 | 1.64 | 100 | 13 Dec. 01:48 |
| 44 | da5ec890 | PENI | Hoofddorp | Heltec V3 | 4.97 | 1.13 | 100 | 13 Dec. 01:48 |
| 45 | a2e4b7a0 | Ally | ALM-BC-Satisfaction (7.13) | Station G2 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:48 |
| 46 | 2acdbc33 | zjfg | zjf-gps | Heltec Mesh Node T114 | N/A | 0.73 | 92 | 13 Dec. 01:48 |
| 47 | 433e57b8 | GSK0 | Hatate | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:48 |
| 48 | 849b5efc | marB | marr base | Heltec V3 | N/A | 0.4 | 98 | 13 Dec. 01:48 |
| 49 | ba606000 | s500 | Sjaak500\'s Relay Station | Heltec V3 | 3.75 | 0.41 | 100 | 13 Dec. 01:48 |
| 50 | 909ec104 | PCSH | PCSH 🏠 | Seeed Studio Sensecap | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:48 |
| 51 | 435a8758 | DLZ4 | PD0DL B 8758 | Lilygo Tbeam S3 Core | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:48 |
| 52 | 53679622 | g6pn | gouda6-rak.potatonet 🇳🇱 | Rak11310 | 17.63 | 2.13 | 93 | 13 Dec. 01:48 |
| 53 | 433d13c8 | h3pn | hb-heltec.potatonet 🇳🇱 🥔 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:48 |
| 54 | 9e9d5984 | tphp | Turbopotatohome.potatonet 🇳🇱 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:48 |
| 55 | da639b54 | HvLn | bertrik | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:47 |
| 56 | ae608978 | 8978 | HomeAB | Seeed Xiao S3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:47 |
| 57 | 12b11ae0 | 1ae0 | MasterAB | Tlora V2.1.1p6 | N/A | 0.3 | 100 | 13 Dec. 01:47 |
| 58 | e05c974e | 974e | Björn | Rak4631 | 5.43 | 0.67 | 100 | 13 Dec. 01:47 |
| 59 | 433ad61c | SNRK | Snork 🏠 | Heltec V3 | N/A | 0.29 | 99 | 13 Dec. 01:47 |
| 60 | ea8f2b5c | LMDN | Leimuiden - Bas | Seeed Xiao S3 | 12.04 | 0.23 | 100 | 13 Dec. 01:47 |
| 61 | da585618 | RT18 | SafyComm RTR 5618 | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:47 |
| 62 | 9387afb8 | HZN1 | Huizen Bovenmaten 🏠🔌🌐🗄️ | Tbeam | N/A | 0.17 | 100 | 13 Dec. 01:47 |
| 63 | 3db711d6 | 11d6 | MobileAB | Seeed Studio T1000-e | N/A | 0.37 | 97 | 13 Dec. 01:47 |
| 64 | b03c81ac | d1pn | delft1-heltec.potatonet 🇳🇱 🥔 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:47 |
| 65 | 433c1364 | RN-S | Rotterdam Network - Schiedam NG | Heltec Wireless Tracker | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:47 |
| 66 | 90964310 | VLDW | Vlaardingen West | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:47 |
| 67 | 433e047c | JESS | Meshtastic 047c | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 13.79 | 1.27 | 100 | 13 Dec. 01:47 |
| 68 | 69831934 | Uit2 | Meshstatic Uithoorn 2 | Heltec V4 | N/A | 0.43 | 100 | 13 Dec. 01:47 |
| 69 | b03c49f8 | FdrH | FdrHv3 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:47 |
| 70 | 6c747848 | T070 | Mainsail 868 | Tbeam | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:47 |
| 71 | da75d0fc | aADW | Amstelveen-West | Seeed Xiao S3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:47 |
| 72 | ea6b0825 | 0825 | Solar Mesh Balk ☀️📡 (🧪) | Seeed Solar Node | N/A | 0.11 | 64 | 13 Dec. 01:47 |
| 73 | db2ac5f0 | MSN | Meshtastic Sint Nyk | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:47 |
| 74 | 433e7304 | 7304 | Meshtastic 7304 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:47 |
| 75 | 4972edec | 🦉 | jabley | Seeed Studio T1000-e | N/A | 0.55 | 100 | 13 Dec. 01:47 |
| 76 | 6984aa14 | BRUH | BRUH | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:47 |
| 77 | 43b77df4 | WSTS | WST Sneek | Heltec Wireless Stick Lite V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:47 |
| 78 | da56bc04 | bc04 | Sneek BBS 868 🏡🔌🌍📧 | Heltec V3 | 0.93 | 0.59 | 100 | 13 Dec. 01:47 |
| 79 | b19f8eae | 8eae | Kleine Zus | Promicro Nrf52840 | 0.8 | 0.16 | 61 | 13 Dec. 01:47 |
| 80 | 433d1858 | K02H | KING TOWER | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:47 |
| 81 | 265efba9 | spin | Spin | T Echo | 2.55 | 1.01 | 100 | 13 Dec. 01:47 |
| 82 | 336544b4 | WAB | Home PD5WAB | Heltec V3 | 20.79 | 2.22 | 90 | 13 Dec. 01:47 |
| 83 | 6c85770 | SNK1 | SNK-BC-770-5m (2.5.20) | Tlora V2.1.1p6 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:47 |
| 84 | 53757622 | g11p | gouda1-1-rak.potatonet 🇳🇱 | Rak11310 | 16.49 | 3.5 | 36 | 13 Dec. 01:47 |
| 85 | db517904 | gw1p | gw1-ht.potatonet 🇳🇱 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:47 |
| 86 | a0cbb634 | aalb | aalanden base | Heltec Wireless Stick Lite V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:46 |
| 87 | ae6145c0 | JMBX | Johan PD1JMB | Seeed Xiao S3 | N/A | 0.14 | 100 | 13 Dec. 01:46 |
| 88 | e004fc16 | mrts | Moarten solar | Rak4631 | 5.07 | 0.82 | 72 | 13 Dec. 01:46 |
| 89 | 75e06680 | 6680 | NIMB1 | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:46 |
| 90 | 7180e72c | SR2C | Safycomm RTR 82c | Rak4631 | 1.86 | 0.46 | 53 | 13 Dec. 01:46 |
| 91 | 433d5358 | rdhp | rdam-ht.potatonet 🇳🇱 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:46 |
| 92 | da75a950 | a950 | Reink a950 | Seeed Studio Sensecap | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:46 |
| 93 | 81a4f254 | DORQ | PD0RQ-Base | Rak4631 | 5 | 0.67 | 100 | 13 Dec. 01:46 |
| 94 | 918837b8 | MMb1 | Emmen Hackerspace base | Tlora V2.1.1p6 | N/A | 0.1 | 96 | 13 Dec. 01:46 |
| 95 | 9e9f0bfc | jos0 | JO22MC-0 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:46 |
| 96 | b9e89658 | 9658 | Habies Solar pro | Seeed Solar Node | 1 | 1.21 | 56 | 13 Dec. 01:46 |
| 97 | 60579d80 | piet | Pieternode | Tlora V2.1.1p6 | N/A | 0.3 | 92 | 13 Dec. 01:46 |
| 98 | 27ca7b7c | RLFD | Rolf_tDeck | T Deck | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:45 |
| 99 | e2e37ef8 | ESX9 | Esox 9 Client Westerlee | Heltec V3 | 6.59 | 0.09 | 100 | 13 Dec. 01:45 |
| 100 | 20981da7 | GSxD | MeshNet | Portduino | N/A | 0.11 | 100 | 13 Dec. 01:45 |
| 101 | ba6d38fc | TwsM | Twistit T-Deck | T Deck | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:45 |
| 102 | b2a6fdc8 | Twst | Twistit HQ Heltec V4 🛰️ | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:45 |
| 103 | 973d6e3c | P0M2 | PD0OM#2 | Heltec Mesh Node T114 | 1.86 | 0.25 | 96 | 13 Dec. 01:45 |
| 104 | 7f474013 | POM5 | PD0OM MQTT GW - Culemborg - 🌐🔌 | Rak4631 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:45 |
| 105 | 881e29c7 | KLS | Meshtastic KLS | Heltec Mesh Pocket | 0.93 | 0.02 | 81 | 13 Dec. 01:45 |
| 106 | 9eeb1ce8 | SPRW | SPREEUW | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:45 |
| 107 | ea8f2bac | BVDP | BasTastic | Seeed Xiao S3 | 7.03 | 0.42 | 100 | 13 Dec. 01:45 |
| 108 | ea247acc | Drly | Drolly | Tlora V2.1.1p6 | 1.66 | 0.1 | 100 | 13 Dec. 01:45 |
| 109 | da757654 | 73d2 | 73d2 | Seeed Studio Sensecap | 0.92 | 0.15 | 100 | 13 Dec. 01:45 |
| 110 | 75e19ac0 | BSL1 | Bsl1 - LongSlow 🌐🏠🔌🇳🇱 | Tlora T3 S3 | N/A | 0.68 | 100 | 13 Dec. 01:45 |
| 111 | 2fb78490 | n8 | nims 8490 | Tlora V2.1.1p6 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:45 |
| 112 | da5afadc | 3534 | NL-3534-Schepenbuurt🏠🔌🌐 | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:45 |
| 113 | da64b550 | JZT | Joozt - Rijen 🏠 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:45 |
| 114 | 849a231c | LbsH | LOPA base station Haren | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:45 |
| 115 | f4300e48 | RKU | RKU Meshtastic 0e48 | Seeed Studio T1000-e | 4.04 | 0.15 | 27 | 13 Dec. 01:45 |
| 116 | db2a0c38 | 0c38 | Voordorp | Heltec V3 | 2.05 | 1.52 | 100 | 13 Dec. 01:45 |
| 117 | b2a73914 | 3914 | iotdesignsnlhv4 | Heltec V4 | 5.17 | 0.04 | 100 | 13 Dec. 01:45 |
| 118 | da741310 | HOOS | Hillywood Oost | Seeed Xiao S3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:45 |
| 119 | 69842ad4 | tmm4 | Timmiv4 | Heltec V4 | 11.89 | 1.7 | 100 | 13 Dec. 01:45 |
| 120 | 6982b788 | MSTB | Maestro - Base | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:45 |
| 121 | 99baf9b4 | Tngr | Tangerine | T Deck | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:45 |
| 122 | b03be2d0 | e2d0 | Meshtastic e2d0 | Heltec V3 | N/A | 0.02 | 100 | 13 Dec. 01:45 |
| 123 | 433ee030 | e030 | Meshtastic e030 | Heltec V3 | 5.74 | 0.5 | 97 | 13 Dec. 01:44 |
| 124 | 849abfb8 | ASMO | Meshtastic ASMO | Heltec Wireless Tracker | 2.14 | 1.68 | 100 | 13 Dec. 01:44 |
| 125 | aca9f71c | f71c | Meshtastic f71c | Heltec V3 | N/A | 2.83 | 100 | 13 Dec. 01:44 |
| 126 | b03cb20c | LDD1 | LDD1 b20c | Heltec V3 | N/A | 0.97 | 100 | 13 Dec. 01:44 |
| 127 | 90965bdc | TNO3 | Terra Nova Outpost 3 | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:44 |
| 128 | fd8a9416 | Ice9 | IcyPalm | Rak4631 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:44 |
| 129 | 75e99324 | Msh1 | Mash.1 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:44 |
| 130 | 9bb75c71 | SSRM | Solar Station Relex Man ☀️🔋 | Rak4631 | 3.19 | 0.36 | 83 | 13 Dec. 01:44 |
| 131 | 16cfa388 | 6PBS | Sixpack222BS | Station G2 | N/A | 0.14 | 100 | 13 Dec. 01:44 |
| 132 | c0c32f60 | 2f60 | Meshtastic 2f60 | Tbeam | 7.88 | 1.71 | 7 | 13 Dec. 01:44 |
| 133 | 9ea3dabc | dabc | Zuppeld dabc | Heltec V3 | N/A | 0.45 | 100 | 13 Dec. 01:44 |
| 134 | 27caa640 | MRCM | MRC01Mobiel | T Deck | 3.61 | 0.27 | 100 | 13 Dec. 01:44 |
| 135 | 1c16cbd8 | Kat1 | KutKat Base 🐯🏡🔌 | Tlora V2.1.1p6 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:44 |
| 136 | 4357f238 | MOWE | PD0WES/M | Lilygo Tbeam S3 Core | N/A | 0.38 | 100 | 13 Dec. 01:43 |
| 137 | 16cfa028 | 0ILp | Wir probieren ShortSlow in Leverkusen | Station G2 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:43 |
| 138 | 9e7571ec | K06H | KING MINI | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:43 |
| 139 | 1c16c298 | Kat0 | KutKat Mobile 🐯📟 | Tlora V2.1.1p6 | N/A | 0.6 | 100 | 13 Dec. 01:43 |
| 140 | 9ccce7c | Hr7c | Meshtastic ce7c | Tbeam | 8.17 | 0.37 | N/A | 13 Dec. 01:43 |
| 141 | 433d5a2c | 5a2c | NL-3739-1337 | Heltec V3 | N/A | 0.67 | 96 | 13 Dec. 01:43 |
| 142 | 25e8b82c | 0KT | PD0KT Scheemda | Tlora V2.1.1p6 | 0.93 | 1.88 | 100 | 13 Dec. 01:43 |
| 143 | 6985f850 | mrt2 | Moarten Base | Heltec V4 | 10.65 | 2.18 | 100 | 13 Dec. 01:43 |
| 144 | 177d2d95 | 2d95 | Meshtastic 2d95 | T Echo | 6.83 | 0.92 | 89 | 13 Dec. 01:43 |
| 145 | fa6c58b4 | 58b4 | Meshtastic 58b4 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 3 | 0.5 | 100 | 13 Dec. 01:43 |
| 146 | b03d22f0 | 22f0 | Meshtastic 22f0 | Heltec V3 | 3.75 | 1.17 | 100 | 13 Dec. 01:43 |
| 147 | b7f404da | MCF4 | MCF Gorredijk 🚗 | Seeed Studio T1000-e | 2.22 | 0.14 | 23 | 13 Dec. 01:42 |
| 148 | 50cf7cb9 | MCF8 | MCF8 Gorredijk 🏠 | Rak4631 | N/A | N/A | 97 | 13 Dec. 01:42 |
| 149 | b29f9cc0 | MCF9 | MCF9 Gorredijk - YAGI Noord 🧪 | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:42 |
| 150 | 433db234 | PEY1 | Jack Base PD1MZD | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 3.2 | 0.08 | 96 | 13 Dec. 01:42 |
| 151 | 433ca0fc | PEY | MT Node Pey | Heltec Wireless Stick Lite V3 | N/A | 0.24 | 100 | 13 Dec. 01:42 |
| 152 | fa5a73b4 | THD2 | Thedex Euvelgunne | Tlora T3 S3 | 3.78 | 2.43 | 100 | 13 Dec. 01:42 |
| 153 | 435a75f4 | 75f4 | Karin | Lilygo Tbeam S3 Core | 4.59 | 0.03 | 100 | 13 Dec. 01:42 |
| 154 | 25041664 | ybrm | yagibram | Tbeam | N/A | 0.37 | 94 | 13 Dec. 01:42 |
| 155 | 16d10274 | Mars | Mars #1 - Apeldoorn 🏠📡📵 | Station G2 | 11.29 | 1.13 | 100 | 13 Dec. 01:42 |
| 156 | 119c88f5 | 🥔 | tovvel 🇳🇱 | Portduino | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:42 |
| 157 | 433be680 | e680 | Meshtastic e680 | Heltec Wireless Paper | 5.23 | 0.04 | 100 | 13 Dec. 01:42 |
| 158 | 43b7b200 | b200 | Marcel b200 BASE | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:42 |
| 159 | be97a6c8 | a6c8 | Meshtastic a6c8 | Seeed Studio T1000-e | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:41 |
| 160 | da657610 | 1ALV | Hans PA1ALV | Lilygo Tbeam S3 Core | 4.55 | 0.6 | 100 | 13 Dec. 01:41 |
| 161 | 1c15eca0 | ANG1 | PA3ANG Basis | Tlora V2.1.1p6 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:41 |
| 162 | 6c74788c | ASMW | Meshtastic ASMW | Tbeam | 3 | 2.27 | 100 | 13 Dec. 01:41 |
| 163 | a038f6d4 | IPOB | ipoac 🇳🇱 base ri. ↘️ | Station G2 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:41 |
| 164 | a2e1a9a8 | 4BM1 | PA/HA4BM-1 | Station G2 | N/A | 0.13 | 100 | 13 Dec. 01:41 |
| 165 | 4afce759 | 5AM | ipoac 🇳🇱 | T Echo | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:41 |
| 166 | db2e98ac | 1T | PA1T Woudbloem | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 24.81 | 2.76 | 100 | 13 Dec. 01:41 |
| 167 | b03d1528 | GROU | GrouMesh | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:41 |
| 168 | da569054 | Bsp | BB SouthPants | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:41 |
| 169 | 336448cc | 48cc | Vonkentrekker | Heltec V3 | N/A | 0.21 | 100 | 13 Dec. 01:40 |
| 170 | 9028c6ec | JO22 | Almere Oosterwold | Heltec Vision Master E213 | N/A | 0.16 | 98 | 13 Dec. 01:40 |
| 171 | 9ea1f8a4 | MLRS | Mailrunners | Heltec V3 | N/A | 0.77 | 100 | 13 Dec. 01:40 |
| 172 | 7f1b80f3 | 80f3 | Meshtastic 80f3 | Rak4631 | N/A | 0.17 | 59 | 13 Dec. 01:40 |
| 173 | a4505578 | 5578 | Meshtastic 5578 | Private Hw | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:40 |
| 174 | 5f9047c2 | FL4M | FL4M1NG0 | Seeed Solar Node | 5.08 | 1.71 | 13 | 13 Dec. 01:39 |
| 175 | 25c2f4fc | OLLY | PC5T-2 | Tlora V2.1.1p6 | 5.75 | 0.42 | 90 | 13 Dec. 01:39 |
| 176 | c188acc | K01M | KING PORTABLE | T Deck | 21.16 | 3.72 | 62 | 13 Dec. 01:39 |
| 177 | b03bb040 | 🧊 | Frozen Over | Heltec V3 | 6.56 | 0.03 | 79 | 13 Dec. 01:39 |
| 178 | 433ab11c | HLML | Leidsebuurt | Heltec V3 | 3.04 | 0.49 | 100 | 13 Dec. 01:38 |
| 179 | 45a351ec | L44 | Björn 🏠🌐 | Heltec Vision Master T190 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:38 |
| 180 | 43b70aec | MRC1 | Meshtastic 0aec | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 7.06 | 1.28 | 100 | 13 Dec. 01:38 |
| 181 | c0c30ae4 | Gert | PA3GET - 868 Base Station JO33GE | Tbeam | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:38 |
| 182 | da56a1a8 | RK01 | RK01 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:38 |
| 183 | a0cc73c4 | GH01 | Grote Markt / werkenbijbelsimpel 🇳🇱 | Heltec V3 | 17.93 | 2.2 | 100 | 13 Dec. 01:38 |
| 184 | 11dd9887 | mrr1 | marr1959 | T Echo | 3.05 | 0.73 | 100 | 13 Dec. 01:37 |
| 185 | 69842850 | Uit3 | Mesh Uithoorn 3 | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:37 |
| 186 | 916fdd16 | Alab | A Lab Amsterdam | Rak4631 | N/A | 0.95 | 61 | 13 Dec. 01:37 |
| 187 | 4358ad78 | HtH | HarmtH | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 4.9 | 0.69 | 100 | 13 Dec. 01:37 |
| 188 | 433dd2a8 | Rgtr | Rigtersbleek | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 2.84 | 0.96 | 100 | 13 Dec. 01:37 |
| 189 | 1f9fecdc | RDO2 | RDO2-3822-🔌🔋🏠🛰 | Tbeam | 3.03 | 1.04 | N/A | 13 Dec. 01:36 |
| 190 | 970586b0 | 86b0 | Meshtastic 86b0 | Heltec Vision Master E290 | 8.02 | 0.61 | 97 | 13 Dec. 01:36 |
| 191 | da73e944 | HGLg | HGLg - Gait | Seeed Xiao S3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:36 |
| 192 | b224202c | BSM1 | BussumCentral 🏠🔌🌐🗄️ | Tbeam | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:36 |
| 193 | c541c9ec | MNB | PE1MNB | Rak4631 | 3.73 | 1.11 | 45 | 13 Dec. 01:36 |
| 194 | b4d60494 | 0494 | Meshtastic 0494 | Seeed Studio T1000-e | N/A | 0.6 | 96 | 13 Dec. 01:36 |
| 195 | 7c5a39fc | 39fc | Meshtastic 39fc | Heltec V3 | 1 | 0.69 | 100 | 13 Dec. 01:36 |
| 196 | da73e938 | RLFQ | Rolf_MQTT | Seeed Xiao S3 | 4.54 | 0.02 | 100 | 13 Dec. 01:36 |
| 197 | 433bac9c | GDP1 | PA3GDP-1 | Heltec Wireless Tracker | 9.32 | 2.22 | 52 | 13 Dec. 01:35 |
| 198 | 8ad33d4 | hADW | Heemstede | Tlora V2.1.1p6 | 6.45 | 2.2 | 100 | 13 Dec. 01:35 |
| 199 | a0cb71b8 | 71b8 | Meshtastic 71b8 | Heltec Wireless Tracker | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:35 |
| 200 | c0583f36 | 3f36 | Meshtastic 3f36 | T Echo | 9.38 | 0.07 | 100 | 13 Dec. 01:35 |
| 201 | 9ee8406c | NMOW | Meshtastic Oud-west | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 13 Dec. 01:35 |
| 202 | dcc2a7e6 | mrtn | Moarten | T Echo | 22.81 | 0.11 | 70 | 13 Dec. 01:35 |
| 203 | 1dd38934 | PH1M | PH1M | Lilygo Tbeam S3 Core | N/A | 0.3 | 100 | 13 Dec. 01:34 |
| 204 | 447945bf | POM4 | PD0OM Mobile | Rak4631 | N/A | 0.17 | 47 | 13 Dec. 01:34 |
