Meshtastic Nederland Node Overzicht
Het hieronder getoonde overzicht toont een lijst met (voor zover mogelijk) alle Meshtastic nodes in Nederland die direct of indirect via MQTT zijn ontvangen. Als gebruiker hoeft u lang niet altijd, zelf MQTT ingesteld te hebben, een neighbor kan deze informatie ook via MQTT verspreiden. Al deze nodes vormen direct of indirect het Mestastic Nederland netwerk. Alle hieronder getoonde informatie is aangeboden op "as-is" basis zoals wij deze ontvangen hebben via MQTT.
⚠️ Ben jij al aangemeld bij de MeshNet Nederland Community telegram?
| # | Hex# | Short | Node | Hardware | Chan util | TX Air Util | Batterij | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b29f9cc0 | MCF9 | MCF9 Gorredijk - YAGI Noord 🧪 | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 2 | 6c85770 | SNK1 | SNK-BC-770-5m (2.5.20) | Tlora V2.1.1p6 | 1 | 0.2 | 100 | 10 Dec. 12:06 |
| 3 | ba606000 | s500 | Sjaak500\'s Relay Station | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 4 | da56bc04 | bc04 | Sneek BBS 868 🏡🔌🌍📧 | Heltec V3 | N/A | 0.55 | 99 | 10 Dec. 12:06 |
| 5 | db2ac5f0 | MSN | Meshtastic Sint Nyk | Heltec V3 | 2.03 | 0.37 | 100 | 10 Dec. 12:06 |
| 6 | b2a7026c | 026c | as214723 southeast | Heltec V4 | 9.3 | 1.15 | 100 | 10 Dec. 12:06 |
| 7 | 16c3f4ec | 46c3 | as214723 northwest | Station G2 | 24.86 | 1.36 | 100 | 10 Dec. 12:06 |
| 8 | 43b77df4 | WSTS | WST Sneek | Heltec Wireless Stick Lite V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 9 | 50c3fc8 | KiAn | KiAn-mesh 🇳🇱 | Tbeam | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 10 | db2b71fc | 71fc | Meshtastic 71fc | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 11 | 8f39f8e0 | MCF5 | MCF5 Gorredijk mobile | Rak4631 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 12 | 435a75f4 | 75f4 | Karin | Lilygo Tbeam S3 Core | 4.59 | 0.03 | 100 | 10 Dec. 12:06 |
| 13 | db294920 | 4920 | Grunty | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 14 | 50cf7cb9 | MCF8 | MCF8 Gorredijk 🏠 | Rak4631 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 15 | 6982b788 | MSTB | Maestro - Base | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 16 | da63597c | EHV7 | EHV-PI1EHV_7 | Heltec V3 | N/A | 0.04 | 100 | 10 Dec. 12:06 |
| 17 | 90964310 | VLDW | Vlaardingen West | Tlora T3 S3 | 5.53 | 0.7 | 100 | 10 Dec. 12:06 |
| 18 | 1c49668c | MESH | yoda | Tbeam | N/A | 0.33 | 100 | 10 Dec. 12:06 |
| 19 | db2b1d5c | DNGN | Rob - Dongen | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 20 | da64b550 | JZT | Joozt - Rijen 🏠 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 21 | 433ee030 | e030 | Meshtastic e030 | Heltec V3 | 8 | 1.72 | 97 | 10 Dec. 12:06 |
| 22 | da6575b4 | PC4H | PC4H 🏠🌐 | Lilygo Tbeam S3 Core | 6.8 | 1.62 | 100 | 10 Dec. 12:06 |
| 23 | fa6668f0 | WaHa | Wateringweg, Haarlem | Heltec V3 | 15.69 | 0.09 | 98 | 10 Dec. 12:06 |
| 24 | 433c1364 | RN-S | Rotterdam Network - Schiedam NG | Heltec Wireless Tracker | 3.82 | 0.47 | 100 | 10 Dec. 12:06 |
| 25 | b29fa110 | wldm | waldmesh | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 26 | a0cc6564 | FMr | FopMe 🏠 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 27 | 973d6e3c | P0M2 | PD0OM#2 | Heltec Mesh Node T114 | N/A | 0.39 | 97 | 10 Dec. 12:06 |
| 28 | 7f474013 | POM5 | PD0OM MQTT GW - Culemborg - 🌐🔌 | Rak4631 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 29 | c188acc | K01M | KING PORTABLE | T Deck | 20 | 4.17 | 100 | 10 Dec. 12:06 |
| 30 | 9ea08aa0 | PD51 | PD5WB Base Station 📡 | Heltec V3 | 9.66 | 2.54 | 100 | 10 Dec. 12:06 |
| 31 | a0cbb634 | aalb | aalanden base | Heltec Wireless Stick Lite V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 32 | b03d22f0 | 22f0 | Meshtastic 22f0 | Heltec V3 | N/A | 0.96 | 100 | 10 Dec. 12:06 |
| 33 | b03d09b8 | AE01 | Aelse0001 | Heltec V3 | N/A | 0.14 | 100 | 10 Dec. 12:06 |
| 34 | da657578 | APN1 | Alphen ad Rijn KenZ-01 | Lilygo Tbeam S3 Core | N/A | 0.81 | 100 | 10 Dec. 12:06 |
| 35 | 9e78ad6c | ahmt | AlmostHappy Mesh | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 36 | 6c747848 | T070 | Mainsail 868 | Tbeam | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 37 | 4358ad78 | HtH | HarmtH | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 7.13 | 1.02 | 100 | 10 Dec. 12:06 |
| 38 | 433e7304 | 7304 | Meshtastic 7304 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:06 |
| 39 | 75d5e168 | Jn_2 | Jan-868-2 | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:05 |
| 40 | 99baf9b4 | Tngr | Tangerine | T Deck | N/A | 0.18 | 100 | 10 Dec. 12:05 |
| 41 | b03be2d0 | e2d0 | Meshtastic e2d0 | Heltec V3 | N/A | 0.04 | 100 | 10 Dec. 12:05 |
| 42 | 7c1a9ebb | LCMD | 🌔 Moonbase 📡 | Seeed Solar Node | 12.39 | 2.75 | 90 | 10 Dec. 12:05 |
| 43 | ea8f2b5c | LMDN | Leimuiden - Bas | Seeed Xiao S3 | 5.34 | 0.35 | 100 | 10 Dec. 12:05 |
| 44 | 69856990 | RVSB | Reetvis-Base | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:05 |
| 45 | 75454bde | pao2 | Paul outdoor (front) | Rak4631 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:05 |
| 46 | da73e4f8 | SDBW | PA1SDB Winschoten | Seeed Xiao S3 | 1.07 | 0.73 | 100 | 10 Dec. 12:05 |
| 47 | bd5036fc | 🥐 | DJneo 📟 | Heltec V3 | 1.93 | 0.41 | 96 | 10 Dec. 12:05 |
| 48 | da741310 | HOOS | Hillywood Oost | Seeed Xiao S3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:05 |
| 49 | 12b11ae0 | 1ae0 | MasterAB | Tlora V2.1.1p6 | 0.93 | 0.28 | 100 | 10 Dec. 12:05 |
| 50 | ae608978 | 8978 | HomeAB | Seeed Xiao S3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:05 |
| 51 | 336544b4 | WAB | Home PD5WAB | Heltec V3 | 15.38 | 2.11 | 91 | 10 Dec. 12:05 |
| 52 | db51ff04 | PD53 | PD5WB Remote 2 | Heltec V3 | 7.61 | 0.05 | 96 | 10 Dec. 12:05 |
| 53 | 433cbca0 | BLB3 | Blieb 🏠 | Heltec V3 | N/A | 0.85 | 100 | 10 Dec. 12:05 |
| 54 | 9ea29fc0 | ind1 | Indentity Office | Heltec V3 | N/A | 0.42 | 95 | 10 Dec. 12:05 |
| 55 | 3c09a5e | Arrw | Arrow | Rak4631 | 15.33 | 1.07 | 81 | 10 Dec. 12:05 |
| 56 | 433d5358 | rdhp | rdam-ht.potatonet 🇳🇱 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:05 |
| 57 | 69842ad4 | tmm4 | Timmiv4 | Heltec V4 | 21.03 | 1.5 | 100 | 10 Dec. 12:05 |
| 58 | da657610 | 1ALV | Hans PA1ALV | Lilygo Tbeam S3 Core | N/A | 0.47 | 100 | 10 Dec. 12:05 |
| 59 | fa67186c | HlRd | HolRad | Heltec V3 | 3.07 | 0.75 | 100 | 10 Dec. 12:05 |
| 60 | a2e4b7a0 | Ally | ALM-BC-Satisfaction (7.13) | Station G2 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:05 |
| 61 | 2fb78490 | n8 | nims 8490 | Tlora V2.1.1p6 | 1.56 | 0.14 | 100 | 10 Dec. 12:05 |
| 62 | 7c5b0278 | PL43 | PD0WES-Louis-3543 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:05 |
| 63 | da5ed4d0 | KNB0 | NL-3545-Knalliebar | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:05 |
| 64 | fa6c58b4 | 58b4 | Meshtastic 58b4 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 3.08 | 0.47 | 100 | 10 Dec. 12:05 |
| 65 | 4357f380 | F380 | GrimmMesh F380 | Lilygo Tbeam S3 Core | 3.83 | 0.9 | 100 | 10 Dec. 12:05 |
| 66 | da5af7d4 | MAV1 | Bacchus | Tlora T3 S3 | 3.86 | 0.55 | 100 | 10 Dec. 12:05 |
| 67 | 16cfa388 | 6PBS | Sixpack222BS | Station G2 | N/A | 0.13 | 100 | 10 Dec. 12:05 |
| 68 | 36009e72 | 9E72 | 9E72 Pi | Portduino | 3.53 | 0.26 | 100 | 10 Dec. 12:05 |
| 69 | fd8a9416 | Ice9 | IcyPalm | Rak4631 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:05 |
| 70 | da5c79c4 | DFn1 | DutchFreak Node 1 | Heltec V3 | 3.31 | 0.28 | 100 | 10 Dec. 12:05 |
| 71 | 9ee8406c | NMOW | Meshtastic Oud-west | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:05 |
| 72 | 27ca7b7c | RLFD | Rolf_tDeck | T Deck | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:04 |
| 73 | 970586b0 | 86b0 | Meshtastic 86b0 | Heltec Vision Master E290 | 8.57 | 1.65 | 97 | 10 Dec. 12:04 |
| 74 | b2a73914 | 3914 | iotdesignsnlhv4 | Heltec V4 | 5.17 | 0.04 | 100 | 10 Dec. 12:04 |
| 75 | 75e19ac0 | BSL1 | Bsl1 - LongSlow 🌐🏠🔌🇳🇱 | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:04 |
| 76 | 433ab11c | HLML | Leidsebuurt | Heltec V3 | 5.01 | 0.66 | 100 | 10 Dec. 12:04 |
| 77 | 435a207c | Lant | Lantastic | Lilygo Tbeam S3 Core | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:04 |
| 78 | da75a950 | a950 | Reink a950 | Seeed Studio Sensecap | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:04 |
| 79 | 9eeb1ce8 | SPRW | SPREEUW | Heltec V3 | N/A | 0.13 | 100 | 10 Dec. 12:04 |
| 80 | 447945bf | POM4 | PD0OM Mobile | Rak4631 | N/A | 0.14 | 100 | 10 Dec. 12:04 |
| 81 | 20981da7 | GSxD | MeshNet | Portduino | N/A | 0.11 | 100 | 10 Dec. 12:04 |
| 82 | 9387afb8 | HZN1 | Huizen Bovenmaten 🏠🔌🌐🗄️ | Tbeam | N/A | 0.17 | 100 | 10 Dec. 12:04 |
| 83 | 53927622 | g3pn | gouda3-rak.potatonet 🇳🇱 🥔 | Rak11310 | 6.73 | 2.69 | 27 | 10 Dec. 12:04 |
| 84 | 433d13c8 | h3pn | hb-heltec.potatonet 🇳🇱 🥔 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:04 |
| 85 | 9e9d5984 | tphp | Turbopotatohome.potatonet 🇳🇱 | Heltec V3 | 17.51 | 0.11 | 98 | 10 Dec. 12:04 |
| 86 | da639b54 | HvLn | bertrik | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:04 |
| 87 | 9ccce7c | Hr7c | Meshtastic ce7c | Tbeam | N/A | 0.49 | N/A | 10 Dec. 12:04 |
| 88 | b03cb16c | KSK | KSK | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:04 |
| 89 | 433c5558 | P1RW | PE1RWP_Meshtastic | Heltec V3 | 1.22 | 1.05 | 100 | 10 Dec. 12:04 |
| 90 | b03c914c | WST2 | WST Drachten 2 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:04 |
| 91 | da757654 | 73d2 | 73d2 | Seeed Studio Sensecap | 0.92 | 0.12 | 100 | 10 Dec. 12:03 |
| 92 | a2e960dc | HGLO | HGLO - Hengelo Relais | Station G2 | 20.75 | 0.06 | 100 | 10 Dec. 12:03 |
| 93 | db517904 | gw1p | gw1-ht.potatonet 🇳🇱 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:03 |
| 94 | 1309e104 | kx0 | Kexec | Tlora T3 S3 | N/A | 0.13 | 100 | 10 Dec. 12:03 |
| 95 | 433dec18 | 1RWP | PE1RWP | Heltec Wireless Stick Lite V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:03 |
| 96 | 43b7adac | gpm1 | mobile1-heltec.potatonet 🇳🇱 🥔 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:03 |
| 97 | 9ea3dabc | dabc | Zuppeld dabc | Heltec V3 | 0.93 | 0.37 | 100 | 10 Dec. 12:03 |
| 98 | db52034c | gw2p | gw2-ht.potatonet 🇳🇱 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:03 |
| 99 | 7180e72c | SR2C | Safycomm RTR 82c | Rak4631 | 2.86 | 0.41 | 60 | 10 Dec. 12:03 |
| 100 | b7f404da | MCF4 | MCF Gorredijk 🚗 | Seeed Studio T1000-e | N/A | 0.1 | 9 | 10 Dec. 12:03 |
| 101 | b2a6fdc8 | Twst | Twistit HQ Heltec V4 🛰️ | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:03 |
| 102 | 6985f850 | mrt2 | Moarten Base | Heltec V4 | 8.07 | 2.47 | 100 | 10 Dec. 12:03 |
| 103 | 2fa08e9c | Vrtx | Vortex mob | Tlora V2.1.1p6 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:03 |
| 104 | 3344281c | MaMo | MarMol | T Deck | 7 | 4.06 | 100 | 10 Dec. 12:03 |
| 105 | 9ea03bc4 | 3bc4 | Meshtastic 3bc4 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:03 |
| 106 | 433e57b8 | GSK0 | Hatate | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:03 |
| 107 | b2a7d184 | SpDr | Sp1d3rmesh | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:03 |
| 108 | 9e77f7f0 | 365M | SmileTools | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:03 |
| 109 | 1c16c298 | Kat0 | KutKat Mobile 🐯📟 | Tlora V2.1.1p6 | N/A | 0.63 | 100 | 10 Dec. 12:03 |
| 110 | 1c16cbd8 | Kat1 | KutKat Base 🐯🏡🔌 | Tlora V2.1.1p6 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:03 |
| 111 | efe83a9c | UωU | (UωU) | Rak4631 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:03 |
| 112 | fc9ec6c | ec6c | Mitchell 📱 | Seeed Studio T1000-e | 1.86 | 0.95 | 85 | 10 Dec. 12:03 |
| 113 | 93276c30 | FM02 | FM Pico Oostenburg 🏠🔌 | Rpi Pico | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:03 |
| 114 | b19f8eae | 8eae | Kleine Zus | Promicro Nrf52840 | 4.41 | 0.16 | 67 | 10 Dec. 12:02 |
| 115 | 2acdbc33 | zjfg | zjf-gps | Heltec Mesh Node T114 | 6.79 | 0.74 | 92 | 10 Dec. 12:02 |
| 116 | fa67e770 | LRB1 | LRB01 Siekman | Lilygo Tbeam S3 Core | N/A | 0.02 | 100 | 10 Dec. 12:02 |
| 117 | 25c2f4fc | OLLY | PC5T-2 | Tlora V2.1.1p6 | N/A | 1 | 94 | 10 Dec. 12:02 |
| 118 | 433dd2a8 | Rgtr | Rigtersbleek | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 14.04 | 1.71 | 100 | 10 Dec. 12:02 |
| 119 | 9ea1f8a4 | MLRS | Mailrunners | Heltec V3 | 7.05 | 0.5 | 100 | 10 Dec. 12:02 |
| 120 | fc9f387a | BLK7 | Meshtastic 387a | T Echo | 1.86 | 1.43 | 100 | 10 Dec. 12:02 |
| 121 | 433b8ad4 | josn | josn PE1NQW | Heltec Wireless Paper | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:02 |
| 122 | a0cb24d0 | marS | marr ☀️🪟🔋 | Heltec V3 | 3.33 | 0.31 | 33 | 10 Dec. 12:02 |
| 123 | a2ea082c | 082c | Meshtastic 082c | Station G2 | 1.97 | 0.5 | 100 | 10 Dec. 12:02 |
| 124 | 8990a1c1 | g4rp | gouda-4631rak.potatonet 🇳🇱 🥔 | Rak4631 | 8 | 1.2 | 62 | 10 Dec. 12:02 |
| 125 | 833a6f34 | 6f34 | Meshtastic 6f34 | T Echo | 2.05 | 0.21 | 100 | 10 Dec. 12:02 |
| 126 | da585f00 | 5f00 | Meshtastic 5f00 | Tlora T3 S3 | N/A | 0.19 | 100 | 10 Dec. 12:02 |
| 127 | a4505578 | 5578 | Meshtastic 5578 | Private Hw | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:02 |
| 128 | 9bb75c71 | SSRM | Solar Station Relex Man ☀️🔋 | Rak4631 | N/A | 0.49 | 87 | 10 Dec. 12:02 |
| 129 | ea247acc | Drly | Drolly | Tlora V2.1.1p6 | N/A | 0.12 | 100 | 10 Dec. 12:01 |
| 130 | ba6d38fc | TwsM | Twistit T-Deck | T Deck | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:01 |
| 131 | f4300e48 | RKU | RKU Meshtastic 0e48 | Seeed Studio T1000-e | 9.01 | 0.15 | 100 | 10 Dec. 12:01 |
| 132 | 433db234 | PEY1 | Jack Base PD1MZD | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 3.2 | 0.08 | 96 | 10 Dec. 12:01 |
| 133 | 433ca0fc | PEY | MT Node Pey | Heltec Wireless Stick Lite V3 | N/A | 0.24 | 100 | 10 Dec. 12:01 |
| 134 | 8bb39c8 | WG01 | WG01 | Tlora V2.1.1p6 | 3.12 | 0.69 | 100 | 10 Dec. 12:01 |
| 135 | 3b64591e | tmmi | timmipetit | T Echo | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:01 |
| 136 | aa9816fb | 🍦 | Frozen Yogurt | Seeed Studio T1000-e | 1.94 | 0.06 | 19 | 10 Dec. 12:01 |
| 137 | da585618 | RT18 | SafyComm RTR 5618 | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:01 |
| 138 | bd4fab48 | Roel | PD0RGH | Heltec V3 | 8.84 | 1.75 | 100 | 10 Dec. 12:01 |
| 139 | 7c5a40c4 | 19AS | AS Home Bas (NL_NOORD) | Heltec V3 | 2.16 | 1.02 | 100 | 10 Dec. 12:01 |
| 140 | 3e49d474 | JLT_ | JLopes (🇳🇱 Fryslân 🇧🇷) | T Echo | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:01 |
| 141 | 195d4517 | RLFC | Rolf_Base | Heltec Mesh Node T114 | 9.74 | 1.7 | 44 | 10 Dec. 12:01 |
| 142 | 433cbb5c | bb5c | Meshtastic bb5c | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:01 |
| 143 | 9028c6ec | JO22 | Almere Oosterwold | Heltec Vision Master E213 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:00 |
| 144 | 362bf769 | MNB2 | PE1MNB Tracker | Seeed Studio T1000-e | 7.81 | 1.06 | 100 | 10 Dec. 12:00 |
| 145 | da5afa74 | MrTh | MisterT 🏠 | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:00 |
| 146 | 53757622 | g11p | gouda1-1-rak.potatonet 🇳🇱 | Rak11310 | 10.34 | 3.08 | 61 | 10 Dec. 12:00 |
| 147 | 849a231c | LbsH | LOPA base station Haren | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:00 |
| 148 | 918837b8 | MMb1 | Emmen Hackerspace base | Tlora V2.1.1p6 | N/A | 0.1 | 95 | 10 Dec. 12:00 |
| 149 | d3096c0b | MAV2 | Giovanni (mobile) | Seeed Studio T1000-e | 2.92 | 0.11 | 100 | 10 Dec. 12:00 |
| 150 | 433d1858 | K02H | KING TOWER | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 12:00 |
| 151 | f53f441f | BND1 | Barendrecht01 | Rak4631 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:59 |
| 152 | 435a9bec | boob | BoomBase Pekel | Lilygo Tbeam S3 Core | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:59 |
| 153 | da56c5e4 | RTSP | 9831 R Mast | Heltec V3 | 24.01 | 2.18 | 99 | 10 Dec. 11:59 |
| 154 | f0ae97ce | 97ce | Willem mobiel | Seeed Studio T1000-e | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:59 |
| 155 | 16d10274 | Mars | Mars #1 - Apeldoorn 🏠📡📵 | Station G2 | N/A | 0.59 | 100 | 10 Dec. 11:59 |
| 156 | da73e938 | RLFQ | Rolf_MQTT | Seeed Xiao S3 | 3.2 | 0.02 | 100 | 10 Dec. 11:59 |
| 157 | 27caa640 | MRCM | MRC01Mobiel | T Deck | 3.99 | 0.05 | 100 | 10 Dec. 11:59 |
| 158 | b9e89658 | 9658 | Habies Solar pro | Seeed Solar Node | 2.07 | 1.11 | 65 | 10 Dec. 11:58 |
| 159 | 9e77fbfc | fbfc | Mitchell ☀️ | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:58 |
| 160 | 9e2f9950 | GAU1 | NLRK GAU1 (9m 5dBi) | Rak4631 | N/A | 0.12 | 100 | 10 Dec. 11:58 |
| 161 | da73e944 | HGLg | HGLg - Gait | Seeed Xiao S3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:58 |
| 162 | b03d1528 | GROU | GrouMesh | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:58 |
| 163 | 62f8b388 | b388 | Meshtastic b388 | Seeed Xiao S3 | N/A | 0.87 | 100 | 10 Dec. 11:58 |
| 164 | 909ec104 | PCSH | PCSH 🏠 | Seeed Studio Sensecap | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:58 |
| 165 | 909ec058 | DIVD | Groningen Centrum | Seeed Studio Sensecap | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:58 |
| 166 | 75e06680 | 6680 | NIMB1 | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:58 |
| 167 | ba653990 | THBS | TH-Basestation📡 (HGL Ov) | Heltec V3 | 6.95 | 0.98 | 97 | 10 Dec. 11:58 |
| 168 | 177d2d95 | 2d95 | Meshtastic 2d95 | T Echo | 12.24 | 1.09 | 58 | 10 Dec. 11:58 |
| 169 | ea6b0825 | 0825 | Solar Mesh Balk ☀️📡 (🧪) | Seeed Solar Node | N/A | 0.14 | 67 | 10 Dec. 11:58 |
| 170 | 6c982624 | K04H | KING BUNKER | Heltec V2.1 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:57 |
| 171 | 60579d80 | piet | Pieternode | Tlora V2.1.1p6 | 1 | 0.26 | 94 | 10 Dec. 11:57 |
| 172 | ecbc91ac | P/Gr | Peter/De Hoogte | T Echo | 17.02 | 2.71 | 100 | 10 Dec. 11:57 |
| 173 | ae6145c0 | JMBX | Johan PD1JMB | Seeed Xiao S3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:57 |
| 174 | 6c73eae0 | FDRL | FdrLilygoTbeam | Tbeam | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:57 |
| 175 | da73e46c | lfcd | Leafcloud | Seeed Xiao S3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:57 |
| 176 | 698518d8 | QRA+ | Operator Definitely Present | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:57 |
| 177 | aafe4d0a | 🐌 | DiscoSnail | Heltec Mesh Node T114 | N/A | 0.35 | 79 | 10 Dec. 11:56 |
| 178 | 433d5a2c | 5a2c | NL-3739-1337 | Heltec V3 | N/A | 0.38 | 87 | 10 Dec. 11:56 |
| 179 | b03c81ac | d1pn | delft1-heltec.potatonet 🇳🇱 🥔 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:56 |
| 180 | 43b77e5c | NAB1 | Gouwesluis | Heltec Wireless Stick Lite V3 | N/A | 1.41 | 100 | 10 Dec. 11:56 |
| 181 | da569054 | Bsp | BB SouthPants | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:55 |
| 182 | f992513c | ARK. | pa3ark. Nieuwolda. | Tlora V2.1.1p6 | 18.18 | 2.33 | 100 | 10 Dec. 11:55 |
| 183 | ba0dd824 | HeHa | Heemstede-Haarlem | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:55 |
| 184 | ba6a6540 | W101 | W1ll3m-01 | Heltec V3 | 0.92 | 1.84 | 100 | 10 Dec. 11:54 |
| 185 | aca9f71c | f71c | Meshtastic f71c | Heltec V3 | 7.98 | 2.63 | 100 | 10 Dec. 11:54 |
| 186 | 433bac9c | GDP1 | PA3GDP-1 | Heltec Wireless Tracker | 7.35 | 1.71 | 48 | 10 Dec. 11:54 |
| 187 | da5afadc | 3534 | NL-3534-Schepenbuurt🏠🔌🌐 | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:54 |
| 188 | 4357f238 | MOWE | PD0WES/M | Lilygo Tbeam S3 Core | 2.14 | 0.94 | 100 | 10 Dec. 11:54 |
| 189 | 4afce759 | 5AM | ipoac 🇳🇱 | T Echo | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:54 |
| 190 | 9e9f0bfc | jos0 | JO22MC-0 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:54 |
| 191 | 62d9f740 | Meow | Meow-Base | Tlora T3 S3 | 17.89 | 2.07 | 100 | 10 Dec. 11:54 |
| 192 | 119c88f5 | 🥔 | tovvel 🇳🇱 | Portduino | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:53 |
| 193 | a2eb46b0 | STKn | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Station G2 | 4.78 | 0.79 | 100 | 10 Dec. 11:53 |
| 194 | 9096c4d4 | SDB | PA1SDB Portable | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:53 |
| 195 | bba82f68 | 2f68 | Meshtastic MQTT GATE 🇧🇪 | Tbeam | N/A | 0.1 | 100 | 10 Dec. 11:53 |
| 196 | da5af850 | DNG1 | DRNGN1 | Tlora T3 S3 | 2.35 | 0.6 | 100 | 10 Dec. 11:53 |
| 197 | 25041664 | ybrm | yagibram | Tbeam | N/A | 0.29 | 94 | 10 Dec. 11:52 |
| 198 | b03c49f8 | FdrH | FdrHv3 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:52 |
| 199 | da56a1a8 | RK01 | RK01 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:52 |
| 200 | b03d364c | M3 | Meshtastic 364c | Heltec V3 | N/A | 0.12 | 94 | 10 Dec. 11:52 |
| 201 | da5af8bc | f8bc | Meshtastic f8bc | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:51 |
| 202 | db2e98ac | 1T | PA1T Woudbloem | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 4.74 | 2.79 | 100 | 10 Dec. 11:51 |
| 203 | b03cb20c | LDD1 | LDD1 b20c | Heltec V3 | 4 | 1.66 | 100 | 10 Dec. 11:51 |
| 204 | 75e97eec | Smgg | SmugglersHQ | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 10 Dec. 11:50 |
