Meshtastic Nederland Node Overzicht
Het hieronder getoonde overzicht toont een lijst met (voor zover mogelijk) alle Meshtastic nodes in Nederland die direct of indirect via MQTT zijn ontvangen. Als gebruiker hoeft u lang niet altijd, zelf MQTT ingesteld te hebben, een neighbor kan deze informatie ook via MQTT verspreiden. Al deze nodes vormen direct of indirect het Mestastic Nederland netwerk. Alle hieronder getoonde informatie is aangeboden op "as-is" basis zoals wij deze ontvangen hebben via MQTT.
# | Hex# | Short | Node | Apparaat | Laatst gezien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | !da545294 | PD1D | PD1DER | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 📟 | |
2 | !7a6bf0c4 | JWB1 | Jos-Woubrugge-01 | Tbeam | 09 Okt. 23:49 | ||
3 | !7a6bea94 | JWB2 | Jos-Woubrugge-02 | Tbeam | 09 Okt. 23:49 | ||
4 | !da5ed7a4 | KIEP | Kiep | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
5 | !fa66636c | ZN3 | Zutphen Node 3 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
6 | !f48dc18 | RsB | Raamsingel Base | Rak4631 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
7 | !4357e840 | HLMR | HLM Raaks Base | Lilygo Tbeam S3 Core | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠 | |
8 | !43397038 | DMR | PI1KRD 🇳🇱 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠🛰 | |
9 | !3eb177a2 | PTT1 | PT T1000-E 1 📟🛰 | Seeed Studio T1000-e | 09 Okt. 23:49 | 📟 | |
10 | !1fe6593 | PT4B | PT RPI 4B 🏠🔌🛰🌐 | Portduino | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠 | |
11 | !fa6668f0 | WaHa | Wateringweg, Haarlem | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠🛰 | |
12 | !da5ccc78 | ERV2 | Meshtastic ERV2 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
13 | !269b0867 | AKDB | Den Bosch West | Rak4631 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
14 | !433a676c | 3JH4 | PA3JH 🌐 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
15 | !fa75f3f8 | Hzdw | 2394 - Hazerswoude rd🗼🌐 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
16 | !da5855d4 | 0WG | Darth Vader | Tlora T3 S3 | 09 Okt. 23:49 | ||
17 | !c285130 | John | John test TW | T Watch S3 | 09 Okt. 23:49 | ||
18 | !33677d28 | 3JH2 | PA3JH 🗼🌐 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 🔌 | |
19 | !e0f57e64 | Boca | EHV-BC-33m S&F (2.5.0) ☀️ | Tbeam | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠🛰 | |
20 | !da5687f4 | BB01 | BGRTS-Base | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠🛰 | |
21 | !da585374 | BXTL | BXTL_C2 | Tlora T3 S3 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
22 | !33637f3c | MH2R | MH2VIA_router | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
23 | !da548c90 | BL/J | Bataven Ludger / JOTA 🇳🇱 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 📟 | |
24 | !7c5ad1f8 | HGL1 | HGL1.HQ 🌐🏠🔌🇳🇱 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠 | |
25 | !7c5acd40 | V4N | V4N-2203-BaseStation-🔌🌐🗼 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠 | |
26 | !43396bf4 | WSN | PD0R-Wassenaar 🏠🔌🌐🇳🇱 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠 | |
27 | !433a59c8 | 1CG | PA1CG 🏠 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
28 | !7c5ace58 | FxyB | Foxy_Base 🏠🌐 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
29 | !da574eb8 | QPO | PD4MM | Lilygo Tbeam S3 Core | 09 Okt. 23:49 | 📟 | |
30 | !433ee030 | GKRD | GateWay KRD | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
31 | !dadfd798 | KHN1 | PD0KHN-1 Dares R07 | Tbeam | 09 Okt. 23:49 | 🚨 | |
32 | !75e97eec | vh01 | vgrazz hq | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
33 | !7a6be9a8 | TW | PA4TW | Tbeam | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
34 | !72b357a2 | 7BOs | PD7BOR Solar Node ☀️ | Nrf52840dk | 09 Okt. 23:49 | ☀ | |
35 | !43563ca0 | 7BOb | PD7BOR Base Node 🗼 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠🛰 | |
36 | !e2e376c4 | JVEb | Justin Basis | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
37 | !7a6d06f0 | BSRM | Base Station Relex Man 🏠🌐 | Tbeam | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠 | |
38 | !25b1eb3c | ENSB | ENS_EAUROUGE 🇳🇱 🏠 🌐 | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
39 | !432b1f31 | PTPP | PT RPI Pico 🏠🔌 | Rpi Pico | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠🛰 | |
40 | !da6556d4 | SIXA | 📡 meshtastic01.ak.ber.sixtopia.net | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
41 | !da64b6f8 | 1059 | Ams Zuid Yagi | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
42 | !799574b7 | Gier | Gierstraat | Rak4631 | 09 Okt. 23:49 | ||
43 | !37011080 | Base | Base-AGBK 🔋☀️🏠 | Rak4631 | 09 Okt. 23:49 | ☀🏠 | |
44 | !da545a88 | MQTT | 1611-AGBK 🔌 🕸 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 🔌 | |
45 | !1875d9e0 | 0ag0 | pa0ag 433 Gateway 🏠🔌📡🌐 | Private Hw | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠 | |
46 | !da55587c | 587c | artio-587c | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
47 | !da585728 | PA3L | PA3L | Tlora T3 S3 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
48 | !740e67d1 | EJB3 | EJB Dordrecht RAK | Rak4631 | 09 Okt. 23:49 | ||
49 | !7a6be934 | NTN1 | PE1NTN-1 | Tbeam | 09 Okt. 23:49 | ||
50 | !da656568 | NTN3 | PE1NTN-3 | Lilygo Tbeam S3 Core | 09 Okt. 23:49 | ||
51 | !da544e50 | 4e50 | Meshtastic 4e50 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
52 | !919ddd70 | 3FWZ | PA3FWZ 868 | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:49 | ||
53 | !2af9cbf8 | N3P | N3P | T Echo | 09 Okt. 23:49 | ||
54 | !ea247af0 | Règ | Règâh 🦩BASIS 🏠 | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠 | |
55 | !bbe9eb4b | WS2 | WS2 Nispen | Rak4631 | 09 Okt. 23:49 | ||
56 | !da636b28 | P280 | Nieuwmoer_868_132 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
57 | !433e8e0c | HHD1 | HAHD1 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
58 | !360252e | 252e | Meshtastic 252e | Rpi Pico | 09 Okt. 23:49 | ||
59 | !7c5acba0 | Mshh | Meshy-McNoderson-home🔌🌐 (MQTT) | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠 | |
60 | !43578fc0 | EHV1 | EHV1-STRP-02 💡 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
61 | !da628220 | JWB3 | Jos-Woubrugge-03 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
62 | !433de7c8 | KWD3 | KWD3 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
63 | !25d70b04 | CG | CasaGate | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
64 | !7c5b0cc4 | CA | Coconut Air ✈️ | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | ✈ | |
65 | !1f9fef0c | zst1 | pa3fmk-zst1 | Tbeam | 09 Okt. 23:49 | ||
66 | !da64aa24 | RSH | Rijsenhout SB | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
67 | !1c16c9e0 | MT | Marco Top🏠 | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
68 | !da5857c0 | 0ag4 | pa0ag 868 Gateway🏠🔌📡🌐 | Tlora T3 S3 | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠 | |
69 | !e2e374c8 | Hmkt | Houtmarkt | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
70 | !88aa9fc | CRL3 | CR1L - NODE 3 knops.be 🌐🏠🔌 | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠 | |
71 | !88aa964 | CR1L | CR1L - TC2 - BBS 🌐🏠🌡️🔌 | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠 | |
72 | !918837b8 | MMb1 | Emmen Hackerspace base | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
73 | !da5edb38 | CP-0 | 🇳🇱 Den Bosch Maaspoort | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
74 | !7c5cc85c | ZN1 | Zutphen Node 1 PD4JV | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
75 | !433e57b8 | GSK0 | Hatate | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
76 | !1f9fde2c | PHTB | PH-3544-TBeam-🔌 | Tbeam | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠🛰 | |
77 | !da5afadc | 3534 | NL-3534-Schepenbuurt🏠🔌🌐 | Tlora T3 S3 | 09 Okt. 23:49 | 🔌🏠 | |
78 | !c0c31608 | mytb | mytbeam1608 | Tbeam | 09 Okt. 23:49 | ||
79 | !da56be98 | AH1 | Arnhem Heltec 1 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | ||
80 | !da636368 | Wtch | Witch Base | Heltec V3 | 09 Okt. 23:49 | 🏠 | |
81 | !da53e0e0 | MH | Marcel Heerlen | Heltec V3 | 09 Okt. 23:48 | ||
82 | !c9be81d9 | RT | RSD tolberg | Rak4631 | 09 Okt. 23:48 | ||
83 | !7c5ca87c | MUSi | Mussel iGate [🌐 msh 🇳🇱_NOORD] | Heltec V3 | 09 Okt. 23:48 | 🏠 | |
84 | !d1949a1 | Tadr | Tader 📟 | Rak4631 | 09 Okt. 23:48 | 📟 | |
85 | !da544e28 | MtxH | Matrixed H3 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:48 | 🏠 | |
86 | !da6342b8 | MC | PD3MC Kerkrade ⚒️ | Heltec V3 | 09 Okt. 23:48 | ||
87 | !da656954 | 6954 | PE1LOB 6954 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:48 | 🏠 | |
88 | !75f19018 | BB03 | BGRTS-Work Base | Tlora T3 S3 | 09 Okt. 23:48 | 📟 | |
89 | !fa75f848 | ANHa | Arnhemse Allee | Heltec V3 | 09 Okt. 23:48 | ||
90 | !bdf0d204 | brmd | brmyagi | Tbeam | 09 Okt. 23:48 | ||
91 | !70329c2a | CRL2 | CR1L - NODE 2 🏠🌡️☀️ | Rak4631 | 09 Okt. 23:48 | ☀🏠 | |
92 | !222baef2 | 4TTA | PI4TTA | Rak4631 | 09 Okt. 23:48 | 🏠 | |
93 | !1dd388e8 | RFR4 | NL0346-PD3RFR-4🗼📡 | Lilygo Tbeam S3 Core | 09 Okt. 23:48 | 🏠 | |
94 | !fa67186c | HlRd | HolRad | Heltec V3 | 09 Okt. 23:48 | ||
95 | !f215c4ed | CRLE | CR1L - ECHO 📟🌡️🛰️ | T Echo | 09 Okt. 23:48 | 📟 | |
96 | !550f42e4 | FB01 | Fredegar Burger 📟 | Rak4631 | 09 Okt. 23:48 | 📟 | |
97 | !764dda4a | da4a | Bart_Middelaar_Limburg 🇳🇱_Mobile | T Echo | 09 Okt. 23:48 | 📟 | |
98 | !c0c3185c | P4J3 | PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg 🇳🇱_3 | Tbeam | 09 Okt. 23:48 | ||
99 | !75edeb28 | P4J2 | PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg 🇳🇱_2 | Tlora T3 S3 | 09 Okt. 23:48 | ||
100 | !75f0a8a0 | P4J1 | PA4JAM_Milsbeek_Nrd.Limburg 🇳🇱_1 | Tlora T3 S3 | 09 Okt. 23:48 | ||
101 | !e2e590ac | ELPt | ELP915tx1 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:48 | 🏠 | |
102 | !da54e550 | JSTM | Mobile Naaldwijk | Heltec V3 | 09 Okt. 23:48 | 📟 | |
103 | !c0c32b38 | Amy | Amethyst | Tbeam | 09 Okt. 23:48 | ||
104 | !fa67e810 | ALTQ | ALKTQRPT | Lilygo Tbeam S3 Core | 09 Okt. 23:48 | 🏠 | |
105 | !da635ba8 | BYTE | BYTE-H3-RC2 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:48 | 🏠 | |
106 | !e2e53434 | 3434 | Meshtastic 3434 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:48 | ||
107 | !75e990e0 | 90e0 | 19RF1022 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:48 | 🏠 | |
108 | !1c16cb8c | MTY | Marco Top Yagi 🏠 | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:48 | 🏠 | |
109 | !e2e4b948 | MT02 | NL6812-2 At Coffee Machine Inside | Heltec V3 | 09 Okt. 23:48 | ||
110 | !9188371c | VRTR | Emmer-Compascuum, Viertorenbrug | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:48 | 🏠 | |
111 | !da64b604 | j8bc | dJoris 📡🏠🌐 StaRF S&F | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:48 | 🏠 | |
112 | !a43d4256 | acrl | acerola | Rak4631 | 09 Okt. 23:48 | ||
113 | !433def38 | Alp1 | Alphen 1🗼 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:48 | ||
114 | !fa666b9c | PD0H | PD0HLA📟 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:48 | 📟 | |
115 | !e0f7576c | RYEN | Jeffry - Rijen 🏠 | Tbeam | 09 Okt. 23:48 | 🏠 | |
116 | !da64b550 | JZT | Joozt - Rijen 🏠 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:48 | 🏠 | |
117 | !99b9b214 | PTD1 | PT T-Deck 1 📟🛰 | T Deck | 09 Okt. 23:48 | 📟🛰 | |
118 | !7a6bed24 | TE#1 | Ton Elst #1 🏠 | Tbeam | 09 Okt. 23:48 | 🏠 | |
119 | !1f9fecdc | RDO2 | RDO2-3822-🔌🔋🏠🛰 | Tbeam | 09 Okt. 23:48 | 🔌🏠 | |
120 | !ea337100 | 3MVV | NL3MVV | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:48 | ||
121 | !7efeb6f4 | HT1 | HT1_b6f4 | Heltec V2.1 | 09 Okt. 23:48 | ||
122 | !da5ed1a4 | CBMS | NL-3545-NorthBase | Heltec V3 | 09 Okt. 23:47 | 🏠 | |
123 | !3364435c | NP | Nieuwe Pekela | Heltec V3 | 09 Okt. 23:47 | ||
124 | !33679bcc | GN-i | internet Hub Kanaalstreek msh 🇳🇱_NOORD | Heltec Wireless Tracker | 09 Okt. 23:47 | 🏠 | |
125 | !64633af8 | CRL1 | CR1L - NODE 1 ☀️🛰️ | Rak4631 | 09 Okt. 23:47 | ☀ | |
126 | !7c5ac9dc | Ally | ALM-BC-Satisfaction (2.5.0) 🔋 🏠 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:47 | 🔌🏠🛰 | |
127 | !e2e4f9d8 | ZN2 | Zutphen Node 2 Yagi NW (PD4JV) | Heltec V3 | 09 Okt. 23:47 | ||
128 | !da6292f4 | ND01 | FA ND 92f4 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:47 | 🏠 | |
129 | !fa68b710 | DN33 | ^ Donitry ^ | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:47 | ||
130 | !8487a76c | ALM2 | ALMELO 2 | Tbeam | 09 Okt. 23:47 | 🏠 | |
131 | !55c72200 | BA | ALMELO | Tbeam | 09 Okt. 23:47 | 🏠 | |
132 | !8c7c25c8 | PTE2 | PT T-Echo 2 📟🛰 | T Echo | 09 Okt. 23:47 | 📟 | |
133 | !aa680e87 | PTE1 | PT T-Echo 1 📟🛰 | T Echo | 09 Okt. 23:47 | 📟 | |
134 | !e2e50460 | SLEi | iGate_Sleen 🌐🏠🔌 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:47 | 🔌🏠🛰 | |
135 | !7c5ab5c8 | bes | paobes | Heltec V3 | 09 Okt. 23:47 | ||
136 | !55c7ea74 | ASS1 | NL.ASS1.Meshtastic.ea74 | Tbeam | 09 Okt. 23:47 | 🏠 | |
137 | !c3a93c8 | PTD2 | PT T-Deck 2 (433) 📟🛰🌐 | T Deck | 09 Okt. 23:47 | 📟🛰 | |
138 | !564de4d1 | PTT2 | PT T1000-E 2 📟🛰 | Seeed Studio T1000-e | 09 Okt. 23:47 | 📟 | |
139 | !8ac93d8 | DBIB | DB Internet | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:47 | 🏠 | |
140 | !eb9466b1 | 🏍 | AGBK | Rak4631 | 09 Okt. 23:47 | ||
141 | !a9779106 | G9 | GGHQ.T-Echo 9106 | T Echo | 09 Okt. 23:47 | ||
142 | !da568dd0 | 0592 | Meshtastic Assen | Heltec V3 | 09 Okt. 23:47 | ||
143 | !e2e5a998 | LMRI | Lingemeer Indoor 🏠🔌🌐 | Lilygo Tbeam S3 Core | 09 Okt. 23:47 | 🔌🏠 | |
144 | !33645b30 | H4 | Habies 433Mhz | Heltec V3 | 09 Okt. 23:47 | ||
145 | !ea243f04 | 3f04 | Meshtastic 3f04 | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:47 | 🏠 | |
146 | !fa9ff598 | f598 | Meshtastic_Router | Heltec V3 | 09 Okt. 23:47 | 🏠 | |
147 | !3c09a5e | Arrw | Arrow777 | Rak4631 | 09 Okt. 23:47 | ||
148 | !e0f61f2c | PH1J | PH1J (433.875MHz40dBmERP) | Tbeam | 09 Okt. 23:47 | 🏠 | |
149 | !50d2ed0 | 2ed0 | TechInc 868/RC | Tbeam | 09 Okt. 23:47 | ||
150 | !7c5a40c4 | GN-N | Node Kanaalstreek Mr_T | Heltec V3 | 09 Okt. 23:47 | ||
151 | !43561a50 | hldr | haaldersbroek | Heltec Wireless Paper | 09 Okt. 23:46 | 🏠 | |
152 | !da5681d0 | Alp2 | Alphen2 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:46 | ||
153 | !da628970 | AdC | Merlin 🧙🏻♂️ | Heltec V3 | 09 Okt. 23:46 | ||
154 | !25e8bf0c | ARK8 | ARK8.🏡S🌞P | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:46 | ☀🏠 | |
155 | !3ad4447c | HN | Habies Node | Tbeam | 09 Okt. 23:46 | ||
156 | !fa75f728 | HADR | Haamstede - De Roterij | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:46 | ||
157 | !ea24514c | WZ4L | PA3FWZ 433 | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:46 | ||
158 | !1c364c88 | K3GM | K3DO-MD-GW | Station G1 | 09 Okt. 23:46 | ||
159 | !3364648c | DJBY | DJ Base Yagi | Heltec V3 | 09 Okt. 23:46 | 🏠 | |
160 | !25c2f410 | Hn | 868Hn | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:46 | 🏠 | |
161 | !9bb75c71 | SSRM | Solar station Relexman 🔋☀️ | Rak4631 | 09 Okt. 23:46 | ☀🏠 | |
162 | !e2e5a98c | LM-o | Lingemeer ES (outdoor) | Lilygo Tbeam S3 Core | 09 Okt. 23:46 | ||
163 | !b22480a4 | EM02 | Eaurouge-Mobile-02 | Tbeam | 09 Okt. 23:46 | 📟 | |
164 | !433f0014 | 5JAN | PA5JAN DARES R01 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:46 | 🚨 | |
165 | !fa9dc3d0 | MxS2 | Matrixed S2 | Lilygo Tbeam S3 Core | 09 Okt. 23:46 | ||
166 | !d7aad0fc | Boca | Eindhoven-Router-46m (2.5.0) ☀️ | Rak4631 | 09 Okt. 23:46 | ☀🏠 | |
167 | !da5ed440 | Grty | Gurty | Heltec V3 | 09 Okt. 23:46 | ||
168 | !fa75f89c | f89c | NL1566-Rep🗼🌐 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:46 | 🏠 | |
169 | !7c5ac9f8 | UTLR | PA1JRN - Utrecht Leidsche Rijn (🏡) | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:45 | 🏠 | |
170 | !da638fd0 | Drex | Drexore 🔌🏠🌐 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:45 | 🔌🏠 | |
171 | !af8695de | glls | gielles📟🛰️🇳🇱 | Heltec Mesh Node T114 | 09 Okt. 23:45 | 📟 | |
172 | !346c70d6 | JVEr | Justin Repeater | Rak4631 | 09 Okt. 23:45 | ||
173 | !7c5a3ccc | PD9F | PD9FLX📟 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:45 | 📟 | |
174 | !fa67e734 | HHW1 | HHW1_omni 🔌 | Lilygo Tbeam S3 Core | 09 Okt. 23:45 | 🔌 | |
175 | !336469d0 | DJDO | DjDochter | Heltec V3 | 09 Okt. 23:45 | ||
176 | !7c5a3330 | 3330 | Meshtastic 3330 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:45 | ||
177 | !75f1839c | Règ | Règâh 🦩 T3S3 🚙 | Tlora T3 S3 | 09 Okt. 23:45 | 📟 | |
178 | !e33bc4d0 | BZR | 🇳🇱Benthuizen Zuid Router | Tbeam | 09 Okt. 23:45 | 🏠 | |
179 | !3364d5b4 | GN-P | Mr_T Porto GPS msh 🇳🇱_NOORD | Heltec Wireless Tracker | 09 Okt. 23:45 | 🏠 | |
180 | !da543e8c | SLEn | Node_Sleen 🏠🌞 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:45 | ☀🏠 | |
181 | !25c2ee94 | ee94 | Meshtastic ee94 | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:45 | ||
182 | !da585378 | R78 | Selcom RTR 5378 | Tlora T3 S3 | 09 Okt. 23:45 | 🏠 | |
183 | !433f05f4 | HHB1 | HAHB1 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:44 | ||
184 | !da657610 | 1ALV | PA1ALV-Hans | Lilygo Tbeam S3 Core | 09 Okt. 23:44 | ||
185 | !7c5b502c | JRN3 | PA1JRN mobile (📟) - 🇳🇱 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:44 | 📟 | |
186 | !7c5cc21c | bbsB | BBS Boreft | Heltec V3 | 09 Okt. 23:44 | 🔌🏠 | |
187 | !7c5a3b60 | MST1 | PD2MST_01🏠 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:44 | 🏠 | |
188 | !fa664b9c | PA4B | PA4B📟 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:44 | 📟 | |
189 | !fa66698c | RAL2 | RAL - | Heltec V3 | 09 Okt. 23:44 | ||
190 | !2daf766b | Boca | EHV-BSC-33m 433 (2.5.2) ☀️ | Rak4631 | 09 Okt. 23:44 | ☀🏠 | |
191 | !336453b8 | 3JH5 | PA3JH 433 🏠 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:44 | 🔌🏠 | |
192 | !fa75f4bc | PC3M | PC3M_Heltec_v3 🍻 525 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:44 | ||
193 | !da544e44 | DJLB | DJ Leesten Base 🇳🇱 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:44 | 🏠 | |
194 | !da574ad8 | ccw2 | Colossus 2 | Lilygo Tbeam S3 Core | 09 Okt. 23:44 | ||
195 | !25a76ba0 | 545 | DE-Eifel-Repeater-MQTT | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:44 | 🏠 | |
196 | !7c5acee8 | IP04 | Willem Heltec WSL V3 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:44 | ||
197 | !3368dcc0 | rtnd | RottenDog | Heltec V3 | 09 Okt. 23:44 | ||
198 | !75e19b3c | 9b3c | NL1531-RKA T3S3 | Tlora T3 S3 | 09 Okt. 23:43 | ||
199 | !e2e51504 | DNRJ | DONAR-JISP | Heltec V3 | 09 Okt. 23:43 | ||
200 | !7c5ab420 | B420 | BM Base | Heltec V3 | 09 Okt. 23:43 | 🏠 | |
201 | !da585fd8 | Tony | PA0564SWL🏠 | Tlora T3 S3 | 09 Okt. 23:43 | 🏠 | |
202 | !8ad33d4 | LM | Lily_ADW Mobile | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:43 | 📟 | |
203 | !934ccbd0 | PHNB | PH-3544-NewBase-🌞📡🌐 | Rak11200 | 09 Okt. 23:43 | ☀🏠 | |
204 | !da58579c | JAMV | Meshtastic 579c | Tlora T3 S3 | 09 Okt. 23:43 | ||
205 | !13b1967 | 1967 | Meshtastic 1967 | Heltec Mesh Node T114 | 09 Okt. 23:43 | ||
206 | !e56ae54 | GF3 | PA1GF 433 EVG | Tbeam | 09 Okt. 23:43 | ||
207 | !fa75f5a4 | KOU1 | Koudekerk | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:43 | 🏠 | |
208 | !75e19aa0 | 9aa0 | NL1531-RKA Base Station 📡 | Tlora T3 S3 | 09 Okt. 23:43 | 🏠 | |
209 | !bff084dc | RLYK | Relay-KW | Tlora V2.1.1p6 | 09 Okt. 23:43 | ||
210 | !1c496aec | MH1 | MH1VIA | Tbeam | 09 Okt. 23:43 | 🏠 | |
211 | !da635470 | MH1R | MH1VIA_router | Heltec V3 | 09 Okt. 23:43 | 🔌🏠 | |
212 | !f96a9554 | 9554 | J-Relay | Tbeam | 09 Okt. 23:43 | ||
213 | !217bea48 | Boca | EHV-Tranquility_Base (2.5.0) ☀️ | Rak4631 | 09 Okt. 23:43 | ☀🏠 | |
214 | !433b0b1c | VAR1 | thevar1able’s node | Heltec V3 | 09 Okt. 23:43 | ||
215 | !e33bce3c | NGW1 | PE1NGW | Tbeam | 09 Okt. 23:43 | ||
216 | !fa6c0188 | 0188 | Meshtastic 0188 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:42 | 🏠 | |
217 | !31f7416b | rkmt | rakomat | Rak4631 | 09 Okt. 23:42 | ||
218 | !fa75ef6c | AHOY | H'lem Noord Omni | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 09 Okt. 23:42 | ||
219 | !7b4d629f | Boca | Eindhoven-Router-46m 433 (2.4.1) ☀️ | Rak4631 | 09 Okt. 23:42 | ☀🏠 | |
220 | !7c5b0808 | AJ01 | Aars-Jan | Heltec V3 | 09 Okt. 23:42 | ||
221 | !1225a610 | MMb2 | Emmen Hackerspace base2 | Tbeam V0p7 | 09 Okt. 23:42 | 🏠 | |
222 | !75e9a1e4 | PD2T | NL0181-PD2TAZ 🌐 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:42 | ||
223 | !3364d924 | s4 | swnet_base 4 | Heltec Wireless Tracker | 09 Okt. 23:42 | ||
224 | !1f9ffae4 | AL2 | NL14092-2 Dares R07 | Tbeam | 09 Okt. 23:42 | 🚨 | |
225 | !e2e50790 | DnrJ | DonarJisp2 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:42 | ||
226 | !7c5cb644 | MSH0 | -=MESH0=- 👋👽 📟 🇳🇱 | Heltec V3 | 09 Okt. 23:42 | 📟 | |
227 | !2bd5a354 | XHR | Xebia 🗼☀️ Hilversum Router | Rak4631 | 09 Okt. 23:42 | ☀🏠 | |
228 | !1f99255 | w88p | [ultras] NordFolks [ultras] | Portduino | 09 Okt. 23:42 | ||
