Meshtastic Nederland Node Overzicht
Het hieronder getoonde overzicht toont een lijst met (voor zover mogelijk) alle Meshtastic nodes in Nederland die direct of indirect via MQTT zijn ontvangen. Als gebruiker hoeft u lang niet altijd, zelf MQTT ingesteld te hebben, een neighbor kan deze informatie ook via MQTT verspreiden. Al deze nodes vormen direct of indirect het Mestastic Nederland netwerk. Alle hieronder getoonde informatie is aangeboden op "as-is" basis zoals wij deze ontvangen hebben via MQTT.
⚠️ Ben jij al aangemeld bij de MeshNet Nederland Community telegram?
| # | Hex# | Short | Node | Hardware | Chan util | TX Air Util | Batterij | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119c88f5 | 🥔 | tovvel 🇳🇱 | Portduino | N/A | 0.18 | 100 | 03 Dec. 00:28 |
| 2 | 50c3fc8 | KiAn | KiAn-mesh 🇳🇱 | Tbeam | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:28 |
| 3 | da757654 | 73d2 | 73d2 | Seeed Studio Sensecap | N/A | N/A | 100 | 03 Dec. 00:28 |
| 4 | 433cbca0 | BLB3 | Blieb 🏠 | Heltec V3 | 4.01 | 0.93 | 100 | 03 Dec. 00:28 |
| 5 | 433c1364 | RN-S | Rotterdam Network - Schiedam NG | Heltec Wireless Tracker | 3.34 | 0.45 | 100 | 03 Dec. 00:28 |
| 6 | fa67186c | HlRd | HolRad | Heltec V3 | 6.39 | 0.6 | 100 | 03 Dec. 00:28 |
| 7 | b9e89658 | 9658 | Habies Solar pro | Seeed Solar Node | 6.23 | 2.23 | 92 | 03 Dec. 00:28 |
| 8 | 9ee99764 | Theo | Theodoor_Heltec V3 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:28 |
| 9 | 7f474013 | POM5 | PD0OM MQTT GW - Culemborg - 🌐🔌 | Rak4631 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:28 |
| 10 | 909ec104 | PCSH | PCSH 🏠 | Seeed Studio Sensecap | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:28 |
| 11 | 6985f850 | mrt2 | Moarten Base | Heltec V4 | 11.8 | 2.69 | 100 | 03 Dec. 00:28 |
| 12 | 7180e72c | SR2C | Safycomm RTR 82c | Rak4631 | 4.63 | 1.65 | 76 | 03 Dec. 00:27 |
| 13 | 8bb39c8 | WG01 | WG01 | Tlora V2.1.1p6 | 3.7 | 1.78 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 14 | fa6668f0 | WaHa | Wateringweg, Haarlem | Heltec V3 | 11.07 | 0.09 | 99 | 03 Dec. 00:27 |
| 15 | 93276c30 | FM02 | FM Pico Oostenburg 🏠🔌 | Rpi Pico | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 16 | 4357f380 | F380 | GrimmMesh F380 | Lilygo Tbeam S3 Core | N/A | 0.78 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 17 | 36009e72 | 9E72 | 9E72 Pi | Portduino | 4.03 | 0.45 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 18 | 433d2834 | Mshb | NL_Meshbase | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 19 | da9d6938 | TKNB | Terwinselen | Kerkrade | Netherlands | Tlora V2.1.1p6 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 20 | b03cac38 | DAK1 | WNP Dak Nieuwerhoek | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 21 | 9096b4b8 | h187 | mesh1337187 | Tlora T3 S3 | 2.03 | 0.9 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 22 | 435a75f4 | 75f4 | Karin | Lilygo Tbeam S3 Core | 14.45 | 0.06 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 23 | 50cf7cb9 | MCF8 | MCF8 Gorredijk 🏠 | Rak4631 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 24 | a0aecfac | 2hvd | 2hvd2605 | T Deck | 8.38 | 4.12 | 68 | 03 Dec. 00:27 |
| 25 | 2fa64680 | 1hvd | 1hvd2605 | Tlora V2.1.1p6 | 4.19 | 3.17 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 26 | 918837b8 | MMb1 | Emmen Hackerspace base | Tlora V2.1.1p6 | N/A | 0.1 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 27 | fc9ec6c | ec6c | Mitchell | Seeed Studio T1000-e | N/A | 0.12 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 28 | 90964310 | VLDW | Vlaardingen West | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 29 | 9ea2a364 | a364 | Meshtastic a364 | Heltec V3 | 4.75 | 0.76 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 30 | 433ee030 | e030 | Meshtastic e030 | Heltec V3 | 2.16 | 0.33 | 97 | 03 Dec. 00:27 |
| 31 | da261984 | 1984 | Grote Broer | Private Hw | 6.41 | 1.3 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 32 | db294920 | 4920 | Grunty | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 33 | b29f9cc0 | MCF9 | MCF9 Gorredijk - YAGI Noord 🧪 | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 34 | 433cbb5c | bb5c | Meshtastic bb5c | Heltec V3 | N/A | 0.31 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 35 | 9e9f0bfc | jos0 | JO22MC-0 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 36 | b03d364c | M3 | Meshtastic 364c | Heltec V3 | N/A | 0.3 | 95 | 03 Dec. 00:27 |
| 37 | b03c914c | WST2 | WST Drachten 2 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 38 | 1fe77e48 | MGY4 | Maasdijk Giessen Yagi #4 | Heltec V2.1 | 0.29 | 0.04 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 39 | 43b7b200 | b200 | Marcel b200 BASE | Heltec V3 | N/A | 0.24 | 80 | 03 Dec. 00:27 |
| 40 | bb832c84 | MJee | MJ tBeam | Tbeam | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 41 | da5856b0 | ccw1 | Colossus 1 | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 42 | 970586b0 | 86b0 | Meshtastic 86b0 | Heltec Vision Master E290 | 14.23 | 2.09 | 96 | 03 Dec. 00:27 |
| 43 | 9ea08aa0 | PD51 | PD5WB Base Station 📡 | Heltec V3 | 5.32 | 0.74 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 44 | a0cbb634 | aalb | aalanden base | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 0.97 | 1.29 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 45 | 9e7571ec | K06H | KING MINI | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 46 | 16c3f4ec | 46c3 | as214723 northwest | Station G2 | 23.17 | 1.29 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 47 | b2a7026c | 026c | as214723 southeast | Heltec V4 | 23.9 | 1.25 | 52 | 03 Dec. 00:27 |
| 48 | 75454bde | pao2 | Paul outdoor (front) | Rak4631 | 2.1 | 1.09 | 99 | 03 Dec. 00:27 |
| 49 | 25e8b82c | 0KT | PD0KT Scheemda | Tlora V2.1.1p6 | 7.86 | 1.01 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 50 | ae608978 | 8978 | HomeAB | Seeed Xiao S3 | N/A | 0.14 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 51 | 12b11ae0 | 1ae0 | MasterAB | Tlora V2.1.1p6 | 1.57 | 0.31 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 52 | 25041664 | ybrm | yagibram | Tbeam | N/A | 0.13 | 94 | 03 Dec. 00:27 |
| 53 | b03c49f8 | FdrH | FdrHv3 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 54 | db2b71fc | 71fc | Meshtastic 71fc | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 55 | 7c5b0278 | PL43 | PD0WES-Louis-3543 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 56 | da5ed4d0 | KNB0 | NL-3545-Knalliebar | Heltec V3 | 6.04 | 1.6 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 57 | 16d10274 | Mars | Mars #1 - Apeldoorn 🏠📡📵 | Station G2 | 9.2 | 1.69 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 58 | b03d22f0 | 22f0 | Meshtastic 22f0 | Heltec V3 | N/A | 0.98 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 59 | c0c30ae4 | Gert | PA3GET - 868 Base Station JO33GE | Tbeam | N/A | 0.93 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 60 | bd4fab48 | Roel | PD0RGH | Heltec V3 | 17.47 | 1.48 | 100 | 03 Dec. 00:27 |
| 61 | b03d1528 | GROU | GrouMesh | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 62 | 43b77df4 | WSTS | WST Sneek | Heltec Wireless Stick Lite V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:27 |
| 63 | 1309de94 | MZ-1 | MINIZSHOP-NODE-1 | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:26 |
| 64 | da741dc0 | 1ADW | XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 Kit - 1 | Seeed Xiao S3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:26 |
| 65 | 191f175 | PCSB | PCSB 🛰️ | Seeed Studio T1000-e | 2.88 | 1 | 94 | 03 Dec. 00:26 |
| 66 | 433d5358 | rdhp | rdam-ht.potatonet 🇳🇱 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:26 |
| 67 | 9ee70f4c | 8147 | DaisyNova 🇧🇪 | Heltec V3 | N/A | 0.52 | 100 | 03 Dec. 00:26 |
| 68 | da636b28 | 8139 | SimbaNova 🇧🇪 | Heltec V3 | N/A | 0.19 | 100 | 03 Dec. 00:26 |
| 69 | fc9f387a | BLK7 | Meshtastic 387a | T Echo | 0.93 | 2.21 | 100 | 03 Dec. 00:26 |
| 70 | 970586d4 | Skel | Skeltzer_86d4 | Heltec Vision Master E290 | N/A | 0.13 | 100 | 03 Dec. 00:26 |
| 71 | b03be2d0 | e2d0 | Meshtastic e2d0 | Heltec V3 | N/A | 0.04 | 100 | 03 Dec. 00:26 |
| 72 | 433ed1b0 | HG15 | HG15 - Malden | Heltec V3 | N/A | 0.42 | 12 | 03 Dec. 00:26 |
| 73 | 75e06680 | 6680 | NIMB1 | Tlora T3 S3 | N/A | 0.43 | 100 | 03 Dec. 00:26 |
| 74 | 53927622 | g3pn | gouda3-rak.potatonet 🇳🇱 🥔 | Rak11310 | 1 | 2.17 | 95 | 03 Dec. 00:26 |
| 75 | db517904 | gw1p | gw1-ht.potatonet 🇳🇱 | Heltec V3 | 1.07 | 0.05 | 100 | 03 Dec. 00:26 |
| 76 | 30321c30 | 4236 | ON7MOR Nwm 🇧🇪 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:26 |
| 77 | 9ea02bb0 | 2bb0 | Meshtastic 2bb0 | Heltec Wireless Paper | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:26 |
| 78 | da6575b4 | PC4H | PC4H 🏠🌐 | Lilygo Tbeam S3 Core | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:26 |
| 79 | 433d13c8 | h3pn | hb-heltec.potatonet 🇳🇱 🥔 | Heltec V3 | 7 | 1.36 | 99 | 03 Dec. 00:26 |
| 80 | 433dec18 | 1RWP | PE1RWP | Heltec Wireless Stick Lite V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:26 |
| 81 | 9e9d5984 | tphp | Turbopotatohome.potatonet 🇳🇱 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:26 |
| 82 | da639b54 | HvLn | bertrik | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:26 |
| 83 | 973d6e3c | P0M2 | PD0OM#2 | Heltec Mesh Node T114 | N/A | 0.3 | 97 | 03 Dec. 00:26 |
| 84 | da657610 | 1ALV | Hans PA1ALV | Lilygo Tbeam S3 Core | N/A | 0.54 | 100 | 03 Dec. 00:26 |
| 85 | b29f9ef8 | TvdB | Meshtastic TvdB MLNHK | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:25 |
| 86 | 9387afb8 | HZN1 | Huizen Bovenmaten 🏠🔌🌐🗄️ | Tbeam | N/A | 0.15 | 100 | 03 Dec. 00:25 |
| 87 | 9ea1f8a4 | MLRS | Mailrunners | Heltec V3 | N/A | 1.01 | 100 | 03 Dec. 00:25 |
| 88 | 433c5558 | P1RW | PE1RWP_Meshtastic | Heltec V3 | 1.86 | 1.26 | 100 | 03 Dec. 00:25 |
| 89 | 33677d28 | 3JH1 | PA3JH 🏠 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:25 |
| 90 | b03d09b8 | AE01 | Aelse0001 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:25 |
| 91 | da569054 | Bsp | BB SouthPants | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:25 |
| 92 | 7c5ab658 | WaBB | WatskeBase 🗼🔌 (2.6.11) | Heltec V3 | N/A | 0.14 | 97 | 03 Dec. 00:25 |
| 93 | 4fab271b | 271b | Bart | T Echo | 11.82 | 0.04 | 100 | 03 Dec. 00:25 |
| 94 | 9ea207fc | PCSA | PCSA 🏢 | Heltec V3 | 1 | 0.52 | 100 | 03 Dec. 00:25 |
| 95 | 75d5e168 | Jn_2 | Jan-868-2 | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:25 |
| 96 | 177d2d95 | 2d95 | Meshtastic 2d95 | T Echo | 13.55 | 2.41 | 37 | 03 Dec. 00:25 |
| 97 | db2f60bc | 9DX | PE9DX JO33md | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 2.3 | 2.51 | 100 | 03 Dec. 00:25 |
| 98 | 75e19ac0 | BSL1 | Bsl1 - LongSlow 🌐🏠🔌🇳🇱 | Tlora T3 S3 | N/A | 0.58 | 100 | 03 Dec. 00:25 |
| 99 | 849b6824 | CmHQ | Cornmeister - Headquarters 🇳🇱 | Heltec V3 | N/A | 0.18 | 97 | 03 Dec. 00:25 |
| 100 | 433e4aa4 | hmom | ha-monit.potatonet 🇳🇱 | Heltec V3 | 9.16 | 0.08 | 100 | 03 Dec. 00:25 |
| 101 | 9eeb1ce8 | SPRW | SPREEUW | Heltec V3 | N/A | 0.12 | 100 | 03 Dec. 00:24 |
| 102 | da64b550 | JZT | Joozt - Rijen 🏠 | Heltec Wireless Stick Lite V3 | 4.96 | 0.41 | 99 | 03 Dec. 00:24 |
| 103 | b78532e3 | SLh1 | Meshtastic 32e3 | Rak4631 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:24 |
| 104 | b29fa110 | wldm | waldmesh | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:24 |
| 105 | 1f9fecdc | RDO2 | RDO2-3822-🔌🔋🏠🛰 | Tbeam | 6.94 | 1.05 | N/A | 03 Dec. 00:24 |
| 106 | 3360208c | SNRK | Snork 📟 | Lilygo Tbeam S3 Core | 4.88 | 1.61 | 100 | 03 Dec. 00:24 |
| 107 | d3096c0b | MAV2 | Giovanni (mobile) | Seeed Studio T1000-e | N/A | 0.11 | 100 | 03 Dec. 00:24 |
| 108 | da5af7d4 | MAV1 | Bacchus | Tlora T3 S3 | N/A | 0.18 | 100 | 03 Dec. 00:24 |
| 109 | f9b09524 | djp2 | DJP 9524 | Tlora V2.1.1p6 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:24 |
| 110 | 447945bf | POM4 | PD0OM Mobile | Rak4631 | 4.05 | 0.28 | 100 | 03 Dec. 00:24 |
| 111 | ea247acc | Drly | Drolly | Tlora V2.1.1p6 | 2.03 | 0.1 | 100 | 03 Dec. 00:24 |
| 112 | 433e7304 | 7304 | Meshtastic 7304 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:24 |
| 113 | 568d56e8 | Bor1 | Bor1-56e8 | T Echo | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:24 |
| 114 | b03cb16c | KSK | KSK | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:23 |
| 115 | da741310 | HOOS | Hillywood Oost | Seeed Xiao S3 | N/A | 0.23 | 100 | 03 Dec. 00:23 |
| 116 | b03c81ac | d1pn | delft1-heltec.potatonet 🇳🇱 🥔 | Heltec V3 | 4.75 | 0.09 | 99 | 03 Dec. 00:23 |
| 117 | ba6561c8 | WEST | PD0WES/T | Heltec Wireless Tracker | N/A | 0.98 | 100 | 03 Dec. 00:23 |
| 118 | 9bb75c71 | SSRM | Solar Station Relex Man ☀️🔋 | Rak4631 | N/A | 0.67 | 90 | 03 Dec. 00:23 |
| 119 | ba606000 | s500 | Sjaak500\'s Relay Station | Heltec V3 | N/A | 0.53 | 100 | 03 Dec. 00:23 |
| 120 | da63597c | EHV7 | EHV-PI1EHV_7 | Heltec V3 | N/A | 0.09 | 99 | 03 Dec. 00:23 |
| 121 | 2fb78490 | n8 | nims 8490 | Tlora V2.1.1p6 | N/A | 0.58 | 100 | 03 Dec. 00:23 |
| 122 | 92dbb3d | bb3d | Meshtastic bb3d | Heltec Mesh Node T114 | N/A | 0.56 | 75 | 03 Dec. 00:23 |
| 123 | 53757622 | g11p | gouda1-1-rak.potatonet 🇳🇱 | Rak11310 | 12.66 | 2.76 | 95 | 03 Dec. 00:23 |
| 124 | 6cb0f90 | NVGW | NVP GWN | Tlora V2.1.1p6 | N/A | 0.14 | 100 | 03 Dec. 00:23 |
| 125 | 698288fc | ABK | ABK Gorredijk | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:23 |
| 126 | d43e9a4d | 9a4d | Meshtastic 9a4d | T Echo | 15.52 | 0.05 | 9 | 03 Dec. 00:23 |
| 127 | 9ea29fc0 | ind1 | Indentity Office | Heltec V3 | 1.86 | 1.64 | 97 | 03 Dec. 00:23 |
| 128 | a2e4b7a0 | Ally | ALM-BC-Satisfaction (7.13) | Station G2 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:23 |
| 129 | a0cbc06c | c06c | Meshtastic c06c | Heltec Wireless Paper | 7.76 | 0.04 | 76 | 03 Dec. 00:23 |
| 130 | 99baf9b4 | Tngr | Tangerine | T Deck | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:23 |
| 131 | 433e57b8 | GSK0 | Hatate | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:23 |
| 132 | dcc2a7e6 | mrtn | Moarten | T Echo | 15.49 | 0.02 | 51 | 03 Dec. 00:22 |
| 133 | bba82f68 | 2f68 | Meshtastic MQTT GATE 🇧🇪 | Tbeam | N/A | 0.06 | 100 | 03 Dec. 00:22 |
| 134 | 9e3b1920 | HSN | Hackerspace Nijmegen | Heltec Vision Master E290 | N/A | 0.31 | 81 | 03 Dec. 00:22 |
| 135 | 9ee8406c | NMOW | Meshtastic Oud-west | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:22 |
| 136 | 3db711d6 | 11d6 | MobileAB | Seeed Studio T1000-e | 1.07 | 0.37 | 95 | 03 Dec. 00:22 |
| 137 | da73e938 | RLFQ | Rolf_MQTT | Seeed Xiao S3 | N/A | 0.02 | 100 | 03 Dec. 00:22 |
| 138 | 833a6f34 | 6f34 | Meshtastic 6f34 | T Echo | 3.31 | 0.19 | 65 | 03 Dec. 00:22 |
| 139 | da585f00 | 5f00 | Meshtastic 5f00 | Tlora T3 S3 | N/A | 0.14 | 100 | 03 Dec. 00:22 |
| 140 | da75a950 | a950 | Reink a950 | Seeed Studio Sensecap | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:22 |
| 141 | 9eeb1d28 | TGJ3 | The-Grimm-Jok3r | Heltec V3 | 4.08 | 0.32 | 99 | 03 Dec. 00:22 |
| 142 | da585378 | 5378 | Safycomm 5378 | Tlora T3 S3 | N/A | 0.12 | 100 | 03 Dec. 00:22 |
| 143 | ea8f2b5c | LMDN | Leimuiden - Bas | Seeed Xiao S3 | N/A | 0.29 | 100 | 03 Dec. 00:22 |
| 144 | aa9816fb | 🍦 | Frozen Yogurt | Seeed Studio T1000-e | N/A | 0.08 | 77 | 03 Dec. 00:22 |
| 145 | ea8f2bac | BVDP | BasTastic | Seeed Xiao S3 | 6.38 | 0.6 | 100 | 03 Dec. 00:22 |
| 146 | 16cfa388 | 6PBS | Sixpack222BS | Station G2 | 1 | 0.13 | 100 | 03 Dec. 00:22 |
| 147 | da585618 | RT18 | SafyComm RTR 5618 | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:21 |
| 148 | 11dd9887 | mrr1 | marr1959 | T Echo | N/A | 0.75 | 100 | 03 Dec. 00:21 |
| 149 | 6c85770 | SNK1 | SNK-BC-770-5m (2.5.20) | Tlora V2.1.1p6 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:21 |
| 150 | da56bc04 | bc04 | Sneek BBS 868 🏡🔌🌍📧 | Heltec V3 | N/A | 0.31 | 100 | 03 Dec. 00:21 |
| 151 | fa5a73b4 | THD2 | Thedex Euvelgunne | Tlora T3 S3 | N/A | 2.92 | 100 | 03 Dec. 00:21 |
| 152 | bd4f9aac | HN | Habies Node | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:21 |
| 153 | db2ac5f0 | MSN | Meshtastic Sint Nyk | Heltec V3 | 1.86 | 0.19 | 100 | 03 Dec. 00:21 |
| 154 | 4357f238 | MOWE | PD0WES/M | Lilygo Tbeam S3 Core | 7.07 | 1.44 | 100 | 03 Dec. 00:21 |
| 155 | 7c5a33d0 | AE44 | Awkward Elephant | Heltec V3 | N/A | 0.35 | 100 | 03 Dec. 00:21 |
| 156 | 7c5ad268 | 9DXm | PE9DX/m Johan | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:21 |
| 157 | 1309e104 | kx0 | Kexec | Tlora T3 S3 | N/A | 0.11 | 100 | 03 Dec. 00:21 |
| 158 | 3344281c | MaMo | MarMol | T Deck | N/A | 0.69 | 100 | 03 Dec. 00:21 |
| 159 | 3b64591e | tmmi | timmipetit | T Echo | 1.61 | 0.03 | 100 | 03 Dec. 00:21 |
| 160 | da73e944 | HGLg | HGLg - Gait | Seeed Xiao S3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:21 |
| 161 | da73e46c | lfcd | Leafcloud | Seeed Xiao S3 | 1.75 | 1.75 | 100 | 03 Dec. 00:20 |
| 162 | 8e11f039 | 👽 | Twistit Auto 🚘🛰️ | Heltec Mesh Node T114 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:20 |
| 163 | b2a6fdc8 | Twst | Twistit HQ Heltec V4 🛰️ | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:20 |
| 164 | ae6145c0 | JMBX | Johan PD1JMB | Seeed Xiao S3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:20 |
| 165 | 90965bdc | TNO3 | Terra Nova Outpost 3 | Tlora T3 S3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:20 |
| 166 | 433be680 | e680 | Meshtastic e680 | Heltec Wireless Paper | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:20 |
| 167 | 9ee791c0 | 91c0 | Meshtastic 91c0 | Heltec V3 | 2.35 | 1.87 | 99 | 03 Dec. 00:20 |
| 168 | ba6d38fc | TwsM | Twistit T-Deck | T Deck | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:20 |
| 169 | ba755f78 | OLT_ | OLopes T-DECK | T Deck | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:20 |
| 170 | 4cd1e226 | batt | Meshtastic Battery 01 | Heltec Mesh Pocket | 6.95 | 0.51 | 100 | 03 Dec. 00:20 |
| 171 | 9028c6ec | JO22 | Almere Oosterwold | Heltec Vision Master E213 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:20 |
| 172 | b03c935c | NV1 | AstroNoud-1 | Heltec V3 | N/A | 0.04 | 100 | 03 Dec. 00:20 |
| 173 | 433ca0fc | PEY | MT Node Pey | Heltec Wireless Stick Lite V3 | N/A | 0.09 | 97 | 03 Dec. 00:20 |
| 174 | fd8a9416 | Ice9 | IcyPalm | Rak4631 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:20 |
| 175 | b2a73914 | 3914 | iotdesignsnlhv4 | Heltec V4 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:19 |
| 176 | 1c16cbd8 | Kat1 | KutKat Base 🐯🏡🔌 | Tlora V2.1.1p6 | N/A | 0.51 | 100 | 03 Dec. 00:19 |
| 177 | 53849522 | ad1p | adam1-rak.potatonet 🇳🇱 | Rak11310 | 2 | 0.29 | 31 | 03 Dec. 00:19 |
| 178 | ecbc91ac | P/Gr | Peter/De Hoogte | T Echo | 18.12 | 1.74 | 82 | 03 Dec. 00:19 |
| 179 | b224202c | BSM1 | BussumCentral 🏠🔌🌐🗄️ | Tbeam | 2.89 | 1.77 | 100 | 03 Dec. 00:19 |
| 180 | f2711768 | MGY3 | Maasdijk Giessen Yagi #3 | Heltec V2.1 | 0.81 | 0.01 | 100 | 03 Dec. 00:19 |
| 181 | 20981da7 | GSxD | MeshNet | Portduino | N/A | 0.12 | 100 | 03 Dec. 00:19 |
| 182 | da5434d8 | 34d8 | Meshtastic 34d8 | Heltec V3 | N/A | 0.17 | 100 | 03 Dec. 00:19 |
| 183 | 9e9e1e0c | PF01 | PFTek 01 | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:19 |
| 184 | c1878e81 | 8e81 | Meshtastic 8e81 | Rak4631 | 8.56 | 2.35 | 43 | 03 Dec. 00:18 |
| 185 | 16ced6b0 | IPOW | ipoac 🇳🇱 base ri. ⬅️ | Station G2 | 20.89 | 0.1 | 100 | 03 Dec. 00:18 |
| 186 | f8555e13 | CBT1 | CBT1KE | Seeed Studio T1000-e | 11.79 | 0.06 | 100 | 03 Dec. 00:18 |
| 187 | 3c09a5e | Arrw | Arrow | Rak4631 | 20.98 | 0.8 | 46 | 03 Dec. 00:18 |
| 188 | 934ccbd0 | PHNB | PH-3544-NewBase | Rak11200 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:18 |
| 189 | 9e780bfc | NIJM | NIJMEGEN DUKENBURG | Heltec V3 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:18 |
| 190 | a2eb46b0 | STKn | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD | Station G2 | 0.75 | 1.15 | 100 | 03 Dec. 00:17 |
| 191 | a4505578 | 5578 | Meshtastic 5578 | Private Hw | 6.8 | 1.22 | 100 | 03 Dec. 00:17 |
| 192 | 6c982624 | K04H | KING BUNKER | Heltec V2.1 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:17 |
| 193 | da56a1a8 | RK01 | RK01 | Heltec V3 | N/A | 0.02 | 99 | 03 Dec. 00:17 |
| 194 | da741034 | 1034 | Meshtastic 1034 | Seeed Xiao S3 | N/A | 0.23 | 100 | 03 Dec. 00:17 |
| 195 | 6dad644 | KNW8 | PA0KNW | Tlora V2.1.1p6 | N/A | N/A | N/A | 03 Dec. 00:17 |
| 196 | 1c16c298 | Kat0 | KutKat Mobile 🐯📟 | Tlora V2.1.1p6 | 2 | 0.46 | 100 | 03 Dec. 00:17 |
| 197 | e05c974e | 974e | Björn | Rak4631 | N/A | 0.88 | 100 | 03 Dec. 00:17 |
| 198 | 9ea3dabc | dabc | Zuppeld dabc | Heltec V3 | N/A | 1.19 | 100 | 03 Dec. 00:16 |
| 199 | aafe4d0a | 🐌 | DiscoSnail | Heltec Mesh Node T114 | N/A | 0.12 | 79 | 03 Dec. 00:16 |
| 200 | 3e49d474 | JLT_ | JLopes (🇳🇱 Fryslân 🇧🇷) | T Echo | 15.66 | 0.08 | 51 | 03 Dec. 00:16 |
| 201 | 433ab11c | HLML | Leidsebuurt | Heltec V3 | 0.93 | 1.06 | 100 | 03 Dec. 00:16 |
| 202 | ad469896 | RBTT | RubberDucky Aka TT | Seeed Studio T1000-e | 9.69 | 0.02 | 100 | 03 Dec. 00:16 |
| 203 | 27ca7b7c | RLFD | Rolf_tDeck | T Deck | 10.31 | 0.19 | 100 | 03 Dec. 00:16 |
| 204 | 195d4517 | RLFC | Rolf_Base | Heltec Mesh Node T114 | 5.3 | 0.82 | 95 | 03 Dec. 00:16 |
